国
国银租赁
1606正式上市其他金融 · 招股价 2港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-07-07
- 暗盘交易
2016-07-08
- 正式上市
2016-07-11
—
暗盘涨跌
-7%
首日涨跌 · 收 1.86
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 254.35亿 YoY +10.6% | 230.06亿 YoY +1.1% | 227.64亿 |
| 毛利润 | 253.88亿 YoY +10.6% | 229.47亿 YoY +0.9% | 227.32亿 |
| 净利润 | 45.03亿 YoY +8.5% | 41.5亿 YoY +23.8% | 33.51亿 |
| 毛利率 | 99.81% | 99.74% | 99.86% |
| 净利率 | 17.70% | 18.04% | 14.72% |
| 总资产 | 4058.5亿 YoY -0.9% | 4096.95亿 YoY +15.5% | 3547.17亿 |
| 总负债 | 3655.87亿 YoY -1.8% | 3724.13亿 YoY +16.2% | 3204.34亿 |
| 净资产 | 402.64亿 YoY +8.0% | 372.82亿 YoY +8.8% | 342.83亿 |
| 资产负债率 | 90.08% | 90.90% | 90.33% |
| ROA | 1.11% | 1.01% | 0.94% |
| ROE | 11.18% | 11.13% | 9.77% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。