伟
伟能集团
1608正式上市公共事业 · 招股价 2.88港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-11-22
- 暗盘交易
2016-11-23
- 正式上市
2016-11-24
+1%
暗盘涨跌 · 收 2.91
-2%
首日涨跌 · 收 2.83
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 15.2亿 YoY +1.5% | 14.98亿 YoY -55.4% | 33.61亿 |
| 毛利润 | 2.91亿 YoY +531.0% | 4615.8万 YoY -93.0% | 6.62亿 |
| 净利润 | -2.33亿 YoY -91.8% | -28.54亿 YoY +800.7% | -3.17亿 |
| 毛利率 | 19.16% | 3.08% | 19.69% |
| 净利率 | -15.33% | -190.56% | -9.43% |
| 总资产 | 58.61亿 YoY -6.0% | 62.36亿 YoY -30.0% | 89.11亿 |
| 总负债 | 42.79亿 YoY -1.7% | 43.52亿 YoY -24.6% | 57.71亿 |
| 净资产 | 15.81亿 YoY -16.1% | 18.84亿 YoY -40.0% | 31.39亿 |
| 资产负债率 | 73.02% | 69.79% | 64.76% |
| ROA | -3.98% | -45.77% | -3.56% |
| ROE | -14.74% | -151.52% | -10.09% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。