南
南方通信
1617正式上市通讯器材 · 招股价 1.02港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-12-08
- 暗盘交易
2016-12-09
- 正式上市
2016-12-12
+21%
暗盘涨跌 · 收 1.23
+71%
首日涨跌 · 收 1.74
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 5.38亿 YoY +3.0% | 5.22亿 YoY -17.6% | 6.34亿 |
| 毛利润 | 9847.3万 YoY +39.3% | 7067.3万 YoY +23.2% | 5736.4万 |
| 净利润 | 3993.6万 YoY +668.3% | 519.8万 YoY -164.2% | -810.3万 |
| 毛利率 | 18.30% | 13.53% | 9.05% |
| 净利率 | 7.42% | 1.00% | -1.28% |
| 总资产 | 15.09亿 YoY +6.3% | 14.2亿 YoY -4.3% | 14.84亿 |
| 总负债 | 6.91亿 YoY +7.7% | 6.42亿 YoY -9.8% | 7.11亿 |
| 净资产 | 8.18亿 YoY +5.1% | 7.78亿 YoY +0.7% | 7.73亿 |
| 资产负债率 | 45.81% | 45.20% | 47.93% |
| ROA | 2.65% | 0.37% | -0.55% |
| ROE | 4.88% | 0.67% | -1.05% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。