嘉
嘉耀控股
1626正式上市工用支援 · 招股价 1.26港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-06-25
- 暗盘交易
2014-06-26
- 正式上市
2014-06-27
—
暗盘涨跌
+2%
首日涨跌 · 收 1.28
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 7.7亿 YoY +0.2% | 7.69亿 YoY -20.6% | 9.68亿 |
| 毛利润 | 2.09亿 YoY -14.5% | 2.44亿 YoY +77.2% | 1.38亿 |
| 净利润 | 5061.1万 YoY -49.0% | 9928.5万 YoY +1706.5% | 549.6万 |
| 毛利率 | 27.09% | 31.78% | 14.24% |
| 净利率 | 6.57% | 12.92% | 0.57% |
| 总资产 | 8.66亿 YoY -40.9% | 14.65亿 YoY +36.6% | 10.73亿 |
| 总负债 | 3.74亿 YoY -59.6% | 9.25亿 YoY +34.0% | 6.9亿 |
| 净资产 | 4.5亿 YoY +11.8% | 4.03亿 YoY +22.9% | 3.28亿 |
| 资产负债率 | 43.18% | 63.14% | 64.35% |
| ROA | 5.84% | 6.78% | 0.51% |
| ROE | 11.24% | 24.64% | 1.68% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。