安
安保工程控股
1627正式上市建筑 · 招股价 1.1港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2017-02-16
- 暗盘交易
2017-02-17
- 正式上市
2017-02-20
-19%
暗盘涨跌 · 收 0.89
-9%
首日涨跌 · 收 1
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 55.12亿 YoY +8.5% | 50.79亿 YoY -8.9% | 55.78亿 |
| 毛利润 | 3.24亿 YoY +2.8% | 3.15亿 YoY +24.3% | 2.53亿 |
| 净利润 | 2.05亿 YoY +17.7% | 1.74亿 YoY +41.7% | 1.23亿 |
| 毛利率 | 5.87% | 6.20% | 4.54% |
| 净利率 | 3.72% | 3.43% | 2.20% |
| 总资产 | 49.06亿 YoY +6.0% | 46.26亿 YoY +17.8% | 39.26亿 |
| 总负债 | 32.88亿 YoY +5.9% | 31.06亿 YoY +24.1% | 25.04亿 |
| 净资产 | 16.18亿 YoY +6.4% | 15.2亿 YoY +6.9% | 14.22亿 |
| 资产负债率 | 67.03% | 67.14% | 63.77% |
| ROA | 4.18% | 3.76% | 3.13% |
| ROE | 12.67% | 11.45% | 8.64% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。