上
上谕集团
1633正式上市建筑 · 招股价 0.8港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-11-09
- 暗盘交易
2016-11-10
- 正式上市
2016-11-11
-3%
暗盘涨跌 · 收 0.78
+59%
首日涨跌 · 收 1.27
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 3.61亿 YoY +14.6% | 3.15亿 YoY +47.5% | 2.14亿 |
| 毛利润 | 3124.8万 YoY -9.2% | 3439.5万 YoY +5.7% | 3253.6万 |
| 净利润 | 428.6万 YoY -60.5% | 1083.6万 YoY -3.2% | 1119.2万 |
| 毛利率 | 8.65% | 10.91% | 15.23% |
| 净利率 | 1.19% | 3.44% | 5.24% |
| 总资产 | 3.56亿 YoY +14.2% | 3.12亿 YoY +8.2% | 2.88亿 |
| 总负债 | 1.75亿 YoY +29.8% | 1.35亿 YoY +10.4% | 1.22亿 |
| 净资产 | 1.81亿 YoY +2.4% | 1.77亿 YoY +6.5% | 1.66亿 |
| 资产负债率 | 49.09% | 43.22% | 42.33% |
| ROA | 1.20% | 3.47% | 3.88% |
| ROE | 2.36% | 6.12% | 6.73% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。