大
大众公用
1635正式上市公共事业 · 招股价 3.6港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-12-01
- 暗盘交易
2016-12-02
- 正式上市
2016-12-05
+1%
暗盘涨跌 · 收 3.65
0%
首日涨跌 · 收 3.6
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前6月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 13.77亿 YoY -78.3% | 63.36亿 YoY -1.1% | 64.05亿 YoY +9.4% | 58.54亿 |
| 毛利润 | 4.03亿 YoY -58.2% | 9.64亿 YoY -4.3% | 10.07亿 YoY +20.0% | 8.39亿 |
| 净利润 | 1.39亿 YoY -40.4% | 2.33亿 YoY +9.7% | 2.13亿 YoY -163.9% | -3.33亿 |
| 毛利率 | 29.25% | 15.21% | 15.72% | 14.33% |
| 净利率 | 10.09% | 3.68% | 3.32% | -5.68% |
| 总资产 | 230.3亿 | 229.89亿 YoY +0.7% | 228.35亿 YoY -3.2% | 235.83亿 |
| 总负债 | 125.73亿 YoY -2.9% | 129.49亿 YoY -1.1% | 130.98亿 YoY -6.5% | 140.06亿 |
| 净资产 | 88.99亿 | 85.48亿 YoY +2.8% | 83.19亿 YoY +1.0% | 82.37亿 |
| 资产负债率 | 54.59% | 56.33% | 57.36% | 59.39% |
| ROA | 0.60% | 1.01% | 0.93% | -1.41% |
| ROE | 1.56% | 2.73% | 2.55% | -4.04% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。