邮
邮储银行
1658正式上市银行 · 招股价 4.76港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-09-26
- 暗盘交易
2016-09-27
- 正式上市
2016-09-28
-0%
暗盘涨跌 · 收 4.75
+0%
首日涨跌 · 收 4.77
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前3月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | — | 3521.89亿 YoY +3.2% | 3413.55亿 YoY +1.3% | 3371.11亿 |
| 毛利润 | — | — | — | — |
| 净利润 | — | 864.79亿 YoY +0.2% | 862.7亿 YoY +1.2% | 852.24亿 |
| 毛利率 | — | — | — | — |
| 净利率 | — | 24.55% | 25.27% | 25.28% |
| 总资产 | 181905.21亿 | 170849.1亿 YoY +8.6% | 157266.31亿 YoY +11.8% | 140672.82亿 |
| 总负债 | 170497.15亿 YoY +6.2% | 160532.61亿 YoY +8.7% | 147700.15亿 YoY +11.5% | 132414.68亿 |
| 净资产 | 11386.39亿 | 10296.69亿 YoY +7.8% | 9548.73亿 YoY +15.8% | 8242.25亿 |
| 资产负债率 | 93.73% | 93.96% | 93.92% | 94.13% |
| ROA | — | 0.51% | 0.55% | 0.61% |
| ROE | — | 8.40% | 9.03% | 10.34% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。