良
良斯集团
1683正式上市建筑 · 招股价 1港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-09-04
- 暗盘交易
2015-09-07
- 正式上市
2015-09-08
—
暗盘涨跌
+20%
首日涨跌 · 收 1.2
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 1.89亿 YoY -35.6% | 2.93亿 YoY +53.8% | 1.91亿 |
| 毛利润 | 3603.5万 YoY -40.8% | 6082.3万 YoY +76.2% | 3452.4万 |
| 净利润 | -3265.2万 YoY +479.5% | -563.5万 YoY +35.1% | -417.2万 |
| 毛利率 | 19.09% | 20.75% | 18.11% |
| 净利率 | -17.30% | -1.92% | -2.19% |
| 总资产 | 4.69亿 YoY -2.5% | 4.81亿 YoY +41.4% | 3.4亿 |
| 总负债 | 1.17亿 YoY -0.2% | 1.17亿 YoY +27.9% | 9178.7万 |
| 净资产 | 3.41亿 YoY -3.8% | 3.54亿 YoY +45.3% | 2.44亿 |
| 资产负债率 | 25.00% | 24.42% | 26.98% |
| ROA | -6.96% | -1.17% | -1.23% |
| ROE | -9.58% | -1.59% | -1.71% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。