博
博耳电力
1685正式上市工业制造 · 招股价 6.38港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2010-10-18
- 暗盘交易
2010-10-19
- 正式上市
2010-10-20
—
暗盘涨跌
+14%
首日涨跌 · 收 7.25
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 6.8亿 YoY +16.2% | 5.86亿 YoY -6.6% | 6.27亿 |
| 毛利润 | 1.98亿 YoY +19.0% | 1.66亿 YoY -9.3% | 1.83亿 |
| 净利润 | 3105.1万 YoY +7.4% | 2889.7万 YoY -4.4% | 3023.1万 |
| 毛利率 | 29.04% | 28.36% | 29.22% |
| 净利率 | 4.56% | 4.94% | 4.82% |
| 总资产 | 15.25亿 YoY +2.5% | 14.88亿 YoY +8.2% | 13.75亿 |
| 总负债 | 12.13亿 YoY +2.3% | 11.86亿 YoY +9.3% | 10.86亿 |
| 净资产 | 3.12亿 YoY +3.4% | 3.02亿 YoY +4.2% | 2.9亿 |
| 资产负债率 | 79.56% | 79.75% | 78.97% |
| ROA | 2.04% | 1.94% | 2.20% |
| ROE | 9.94% | 9.57% | 10.43% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。