山
山东国信
1697正式上市券商信托 · 招股价 4.56港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2017-12-06
- 暗盘交易
2017-12-07
- 正式上市
2017-12-08
-9%
暗盘涨跌 · 收 4.13
-3%
首日涨跌 · 收 4.42
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 5.1亿 YoY -44.9% | 9.26亿 YoY -40.0% | 15.42亿 |
| 毛利润 | 3.44亿 YoY -56.9% | 7.98亿 YoY -42.5% | 13.89亿 |
| 净利润 | 1.43亿 YoY -10.0% | 1.59亿 YoY -43.4% | 2.8亿 |
| 毛利率 | 67.36% | 86.18% | 90.06% |
| 净利率 | 27.98% | 17.14% | 18.19% |
| 总资产 | 142.79亿 YoY +0.8% | 141.69亿 YoY -2.0% | 144.58亿 |
| 总负债 | 30.43亿 YoY -1.2% | 30.8亿 YoY -12.6% | 35.24亿 |
| 净资产 | 112.37亿 YoY +1.3% | 110.89亿 YoY +1.4% | 109.34亿 |
| 资产负债率 | 21.31% | 21.73% | 24.37% |
| ROA | 1.00% | 1.12% | 1.94% |
| ROE | 1.27% | 1.43% | 2.56% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。