博
博士蛙国际
1698正式上市纺织服饰 · 招股价 4.98港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2010-09-27
- 暗盘交易
2010-09-28
- 正式上市
2010-09-29
—
暗盘涨跌
—
首日涨跌
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前6月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 84.42亿 YoY -70.3% | 284.01亿 YoY +2.3% | 277.52亿 YoY -2.1% | 283.39亿 |
| 毛利润 | 37.49亿 YoY -68.8% | 120.25亿 YoY +22.8% | 97.95亿 YoY +11.7% | 87.73亿 |
| 净利润 | 24.09亿 YoY -63.7% | 66.44亿 YoY +35.0% | 49.2亿 YoY +33.8% | 36.77亿 |
| 毛利率 | 44.41% | 42.34% | 35.29% | 30.96% |
| 净利率 | 28.54% | 23.39% | 17.73% | 12.98% |
| 总资产 | 1078.73亿 | 904.44亿 YoY +19.7% | 755.36亿 YoY +12.7% | 670.09亿 |
| 总负债 | 214.98亿 YoY +3.8% | 207.18亿 YoY +13.0% | 183.34亿 YoY +2.5% | 178.82亿 |
| 净资产 | 838.78亿 | 678.63亿 YoY +21.4% | 559.07亿 YoY +16.2% | 480.99亿 |
| 资产负债率 | 19.93% | 22.91% | 24.27% | 26.69% |
| ROA | 2.23% | 7.35% | 6.51% | 5.49% |
| ROE | 2.87% | 9.79% | 8.80% | 7.64% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。