致
致浩达控股
1707正式上市建筑 · 招股价 0.42港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2017-10-10
- 暗盘交易
2017-10-11
- 正式上市
2017-10-12
0%
暗盘涨跌 · 收 0.42
-2%
首日涨跌 · 收 0.41
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 8050.1万 YoY -40.2% | 1.35亿 YoY -52.2% | 2.82亿 |
| 毛利润 | 538.8万 YoY +50.6% | 357.8万 YoY -5.1% | 376.9万 |
| 净利润 | -1581.1万 YoY -3.4% | -1636.6万 YoY -49.1% | -3217.8万 |
| 毛利率 | 6.69% | 2.66% | 1.34% |
| 净利率 | -19.64% | -12.16% | -11.43% |
| 总资产 | 1.88亿 YoY -10.9% | 2.11亿 YoY -6.7% | 2.27亿 |
| 总负债 | 2685.7万 YoY -22.3% | 3454.4万 YoY +3.6% | 3333.3万 |
| 净资产 | 1.61亿 YoY -8.7% | 1.77亿 YoY -8.4% | 1.93亿 |
| 资产负债率 | 14.26% | 16.33% | 14.71% |
| ROA | -8.40% | -7.74% | -14.20% |
| ROE | -9.79% | -9.25% | -16.65% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。