致
致丰工业电子
1710正式上市工业制造 · 招股价 0.62港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2017-11-21
- 暗盘交易
2017-11-22
- 正式上市
2017-11-23
+10%
暗盘涨跌 · 收 0.68
+13%
首日涨跌 · 收 0.7
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 10.08亿 YoY -13.2% | 11.6亿 YoY +18.6% | 9.78亿 |
| 毛利润 | 1.87亿 YoY -18.4% | 2.3亿 YoY +10.8% | 2.07亿 |
| 净利润 | 855.8万 YoY -81.8% | 4714.9万 YoY +3.8% | 4541.8万 |
| 毛利率 | 18.61% | 19.81% | 21.19% |
| 净利率 | 0.85% | 4.06% | 4.64% |
| 总资产 | 8.18亿 YoY +19.8% | 6.83亿 YoY -5.6% | 7.24亿 |
| 总负债 | 4亿 YoY +47.1% | 2.72亿 YoY -19.9% | 3.4亿 |
| 净资产 | 4.18亿 YoY +1.7% | 4.11亿 YoY +7.0% | 3.84亿 |
| 资产负债率 | 48.94% | 39.84% | 46.94% |
| ROA | 1.05% | 6.91% | 6.28% |
| ROE | 2.05% | 11.48% | 11.83% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。