建
建鹏控股
1722正式上市建筑 · 招股价 0.48港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2017-12-13
- 暗盘交易
2017-12-14
- 正式上市
2017-12-15
-6%
暗盘涨跌 · 收 0.45
-15%
首日涨跌 · 收 0.41
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 6.75亿 YoY +15.8% | 5.83亿 YoY -2.6% | 5.99亿 |
| 毛利润 | 703.4万 YoY -31.9% | 1032.9万 YoY -56.5% | 2375.3万 |
| 净利润 | -1769.1万 YoY -48.2% | -3412.3万 YoY +193.1% | -1164.1万 |
| 毛利率 | 1.04% | 1.77% | 3.97% |
| 净利率 | -2.62% | -5.85% | -1.94% |
| 总资产 | 4.43亿 YoY -5.3% | 4.68亿 YoY -12.7% | 5.35亿 |
| 总负债 | 2.82亿 YoY -2.4% | 2.89亿 YoY -13.5% | 3.34亿 |
| 净资产 | 1.61亿 YoY -9.9% | 1.78亿 YoY -11.3% | 2.01亿 |
| 资产负债率 | 63.71% | 61.85% | 62.42% |
| ROA | -3.99% | -7.30% | -2.17% |
| ROE | -11.00% | -19.12% | -5.78% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。