河
河北建设
1727正式上市建筑 · 招股价 4.46港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2017-12-13
- 暗盘交易
2017-12-14
- 正式上市
2017-12-15
-5%
暗盘涨跌 · 收 4.25
0%
首日涨跌 · 收 4.46
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 250.59亿 YoY -25.2% | 334.93亿 YoY -16.3% | 400.06亿 |
| 毛利润 | 13.72亿 YoY -23.6% | 17.96亿 YoY +9.8% | 16.35亿 |
| 净利润 | 1.71亿 YoY -0.4% | 1.71亿 YoY -47.5% | 3.27亿 |
| 毛利率 | 5.48% | 5.36% | 4.09% |
| 净利率 | 0.68% | 0.51% | 0.82% |
| 总资产 | 618.35亿 YoY -4.7% | 648.86亿 YoY -4.1% | 676.32亿 |
| 总负债 | 554.45亿 YoY -5.5% | 586.58亿 YoY -4.6% | 614.64亿 |
| 净资产 | 62.22亿 YoY +2.9% | 60.47亿 YoY +0.9% | 59.95亿 |
| 资产负债率 | 89.67% | 90.40% | 90.88% |
| ROA | 0.28% | 0.26% | 0.48% |
| ROE | 2.74% | 2.83% | 5.45% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。