广
广发证券
1776正式上市券商信托 · 招股价 18.85港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-04-08
- 暗盘交易
2015-04-09
- 正式上市
2015-04-10
—
暗盘涨跌
+35%
首日涨跌 · 收 25.4
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前6月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 78.36亿 YoY -70.3% | 264.06亿 YoY +17.0% | 225.75亿 YoY -6.7% | 241.96亿 |
| 毛利润 | — | — | — | — |
| 净利润 | 37.13亿 YoY -61.5% | 96.37亿 YoY +38.1% | 69.78亿 YoY -12.0% | 79.29亿 |
| 毛利率 | — | — | — | — |
| 净利率 | 47.38% | 36.50% | 30.91% | 32.77% |
| 总资产 | 8158.39亿 | 7587.45亿 YoY +11.2% | 6821.82亿 YoY +10.5% | 6172.56亿 |
| 总负债 | 6592.59亿 YoY +8.8% | 6056.6亿 YoY +11.8% | 5415.06亿 YoY +10.0% | 4924.63亿 |
| 净资产 | 1509.47亿 | 1476.02亿 YoY +8.8% | 1357.18亿 YoY +13.0% | 1201.46亿 |
| 资产负债率 | 80.81% | 79.82% | 79.38% | 79.78% |
| ROA | 0.46% | 1.27% | 1.02% | 1.28% |
| ROE | 2.46% | 6.53% | 5.14% | 6.60% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。