国
国泰君安国际
1788正式上市券商信托 · 招股价 4.3港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2010-07-06
- 暗盘交易
2010-07-07
- 正式上市
2010-07-08
—
暗盘涨跌
-4%
首日涨跌 · 收 4.14
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 44.22亿 YoY +37.4% | 32.17亿 YoY +39.0% | 23.15亿 |
| 毛利润 | 34.73亿 YoY +49.2% | 23.27亿 YoY +57.9% | 14.74亿 |
| 净利润 | 3.48亿 YoY +72.8% | 2.01亿 YoY +150.4% | 8038.1万 |
| 毛利率 | 78.54% | 72.32% | 63.66% |
| 净利率 | 7.87% | 6.26% | 3.47% |
| 总资产 | 1301.73亿 YoY +21.1% | 1075.35亿 YoY +13.9% | 944.55亿 |
| 总负债 | 1151.46亿 YoY +24.4% | 925.73亿 YoY +16.4% | 795.19亿 |
| 净资产 | 149.15亿 YoY +0.5% | 148.39亿 YoY +0.2% | 148.07亿 |
| 资产负债率 | 88.46% | 86.09% | 84.19% |
| ROA | 0.27% | 0.19% | 0.09% |
| ROE | 2.33% | 1.36% | 0.54% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。