中
中广核电力
1816正式上市公共事业 · 招股价 2.78港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-12-08
- 暗盘交易
2014-12-09
- 正式上市
2014-12-10
—
暗盘涨跌
+19%
首日涨跌 · 收 3.31
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前3月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | — | 868.04亿 YoY +5.2% | 825.49亿 YoY -0.3% | 828.22亿 |
| 毛利润 | — | 295.39亿 YoY -0.5% | 296.91亿 YoY +7.8% | 275.41亿 |
| 净利润 | — | 108.14亿 YoY +0.8% | 107.25亿 YoY +7.6% | 99.64亿 |
| 毛利率 | — | 34.03% | 35.97% | 33.25% |
| 净利率 | — | 12.46% | 12.99% | 12.03% |
| 总资产 | 4367.68亿 | 4254.01亿 YoY +2.4% | 4152.5亿 YoY +1.5% | 4090.16亿 |
| 总负债 | 2630.52亿 YoY +3.9% | 2530.84亿 YoY +1.3% | 2499.46亿 YoY -0.4% | 2510.83亿 |
| 净资产 | 1206.97亿 | 1194.41亿 YoY +5.5% | 1132.36亿 YoY +5.8% | 1070.26亿 |
| 资产负债率 | 60.23% | 59.49% | 60.19% | 61.39% |
| ROA | — | 2.54% | 2.58% | 2.44% |
| ROE | — | 9.05% | 9.47% | 9.31% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。