中
中国龙天集团
1863正式上市原材料 · 招股价 3.28港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2010-04-27
- 暗盘交易
2010-04-28
- 正式上市
2010-04-29
—
暗盘涨跌
+12%
首日涨跌 · 收 3.68
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 11.65亿 YoY +24.8% | 9.34亿 YoY +0.8% | 9.27亿 |
| 毛利润 | 2.03亿 YoY +9.0% | 1.86亿 YoY +27.1% | 1.46亿 |
| 净利润 | 5555.2万 YoY -11.8% | 6300万 YoY +36.4% | 4618.8万 |
| 毛利率 | 17.40% | 19.92% | 15.79% |
| 净利率 | 4.77% | 6.75% | 4.98% |
| 总资产 | 19.4亿 YoY +13.5% | 17.1亿 YoY +28.2% | 13.34亿 |
| 总负债 | 11.13亿 YoY +16.9% | 9.52亿 YoY +38.3% | 6.88亿 |
| 净资产 | 7.49亿 YoY +10.8% | 6.76亿 YoY +12.9% | 5.99亿 |
| 资产负债率 | 57.36% | 55.66% | 51.59% |
| ROA | 2.86% | 3.68% | 3.46% |
| ROE | 7.41% | 9.31% | 7.71% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。