南
南戈壁-S
1878正式上市煤炭 · 招股价 126.04港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2010-01-27
- 暗盘交易
2010-01-28
- 正式上市
2010-01-29
—
暗盘涨跌
-11%
首日涨跌 · 收 112
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前6月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 1.55亿 YoY -68.5% | 4.93亿 YoY +48.8% | 3.32亿 YoY +353.6% | 7308.4万 |
| 毛利润 | -416.3万 YoY -103.1% | 1.33亿 YoY -23.4% | 1.73亿 YoY +1031.1% | 1532.2万 |
| 净利润 | -2280.6万 YoY -124.7% | 9249.7万 YoY +10086.9% | 90.8万 YoY -103.0% | -3041.9万 |
| 毛利率 | -2.68% | 26.91% | 52.28% | 20.96% |
| 净利率 | -14.69% | 18.75% | 0.27% | -41.62% |
| 总资产 | 4.11亿 | 4.3亿 YoY +45.4% | 2.96亿 YoY +63.1% | 1.81亿 |
| 总负债 | 5.19亿 YoY +8.2% | 4.8亿 YoY +9.8% | 4.37亿 YoY +34.9% | 3.24亿 |
| 净资产 | -1.08亿 | -4984.3万 YoY -64.7% | -1.41亿 YoY -0.8% | -1.43亿 |
| 资产负债率 | 126.40% | 111.60% | 147.79% | 178.59% |
| ROA | -5.55% | 21.52% | 0.31% | -16.77% |
| ROE | 21.04% | -185.58% | -0.64% | 21.34% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。