新
新秀丽
1910正式上市纺织服饰 · 招股价 14.5港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2011-06-14
- 暗盘交易
2011-06-15
- 正式上市
2011-06-16
—
暗盘涨跌
-8%
首日涨跌 · 收 13.38
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前9月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | — | 35.89亿 YoY -2.5% | 36.82亿 YoY +27.9% | 28.8亿 |
| 毛利润 | — | 21.52亿 YoY -1.4% | 21.83亿 YoY +36.0% | 16.05亿 |
| 净利润 | — | 3.46亿 YoY -12.9% | 3.97亿 YoY +26.9% | 3.13亿 |
| 毛利率 | — | 59.97% | 59.28% | 55.75% |
| 净利率 | — | 9.63% | 10.78% | 10.86% |
| 总资产 | — | 50.79亿 YoY -0.6% | 51.12亿 YoY +8.3% | 47.21亿 |
| 总负债 | — | 35.34亿 YoY -1.7% | 35.94亿 YoY -1.3% | 36.41亿 |
| 净资产 | — | 14.76亿 YoY +1.7% | 14.51亿 YoY +40.6% | 10.32亿 |
| 资产负债率 | — | 69.58% | 70.31% | 77.13% |
| ROA | — | 6.80% | 7.76% | 6.62% |
| ROE | — | 23.41% | 27.35% | 30.31% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。