重
重庆银行
1963正式上市银行 · 招股价 6港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2013-11-04
- 暗盘交易
2013-11-05
- 正式上市
2013-11-06
—
暗盘涨跌
-0%
首日涨跌 · 收 5.99
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前6月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 37.67亿 YoY -72.4% | 136.38亿 YoY +9.0% | 125.16亿 YoY -5.7% | 132.72亿 |
| 毛利润 | — | — | — | — |
| 净利润 | 15.65亿 YoY -69.4% | 51.17亿 YoY +3.8% | 49.3亿 YoY +1.3% | 48.68亿 |
| 毛利率 | — | — | — | — |
| 净利率 | 41.55% | 37.52% | 39.39% | 36.68% |
| 总资产 | 9833.65亿 | 8566.42亿 YoY +12.7% | 7598.84亿 YoY +11.0% | 6847.13亿 |
| 总负债 | 9178.73亿 YoY +15.8% | 7928.78亿 YoY +13.2% | 7005.84亿 YoY +10.6% | 6332.17亿 |
| 净资产 | 627.16亿 | 610.71亿 YoY +7.3% | 569.18亿 YoY +15.4% | 493.37亿 |
| 资产负债率 | 93.34% | 92.56% | 92.20% | 92.48% |
| ROA | 0.16% | 0.60% | 0.65% | 0.71% |
| ROE | 2.50% | 8.38% | 8.66% | 9.87% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。