阳
阳光油砂
2012正式上市石油天然气 · 招股价 4.86港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2012-02-28
- 暗盘交易
2012-02-29
- 正式上市
2012-03-01
—
暗盘涨跌
-3%
首日涨跌 · 收 4.7
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前6月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 17.6万 YoY -99.4% | 3039.6万 YoY +0.5% | 3023.7万 YoY +93.5% | 1562.9万 |
| 毛利润 | -17.6万 YoY -98.1% | -909万 YoY -49.8% | -1811.6万 YoY -4.9% | -1905.5万 |
| 净利润 | -198.1万 YoY -97.4% | -7539.2万 YoY +290.0% | -1933万 YoY -70.4% | -6540.3万 |
| 毛利率 | -100.00% | -29.91% | -59.91% | -121.92% |
| 净利率 | -1125.57% | -248.03% | -63.93% | -418.47% |
| 总资产 | 7.42亿 | 7.39亿 YoY -0.9% | 7.46亿 YoY -0.2% | 7.48亿 |
| 总负债 | 7.2亿 YoY -0.3% | 7.22亿 YoY +10.3% | 6.55亿 YoY +2.7% | 6.38亿 |
| 净资产 | 2394.9万 | 1844.4万 YoY -80.0% | 9226.5万 YoY -16.9% | 1.11亿 |
| 资产负债率 | 97.01% | 97.72% | 87.79% | 85.29% |
| ROA | -0.27% | -10.20% | -2.59% | -8.75% |
| ROE | -8.27% | -408.76% | -20.95% | -58.92% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。