卓
卓尔集团
2098正式上市地产 · 招股价 2.89港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2011-07-11
- 暗盘交易
2011-07-12
- 正式上市
2011-07-13
—
暗盘涨跌
+7%
首日涨跌 · 收 3.09
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 1623.59亿 YoY +29.6% | 1252.9亿 YoY +13.0% | 1109.06亿 |
| 毛利润 | 6.99亿 YoY -17.4% | 8.47亿 YoY +44.1% | 5.87亿 |
| 净利润 | 1.29亿 YoY +153.3% | 5091.5万 YoY -101.7% | -30.4亿 |
| 毛利率 | 0.43% | 0.68% | 0.53% |
| 净利率 | 0.08% | 0.04% | -2.74% |
| 总资产 | 694.85亿 YoY +8.9% | 637.79亿 YoY +5.7% | 603.59亿 |
| 总负债 | 551.42亿 YoY +11.2% | 495.72亿 YoY +7.3% | 462.11亿 |
| 净资产 | 139.51亿 YoY +1.1% | 138.04亿 YoY +0.4% | 137.52亿 |
| 资产负债率 | 79.36% | 77.73% | 76.56% |
| ROA | 0.19% | 0.08% | -5.04% |
| ROE | 0.92% | 0.37% | -22.11% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。