中
中国黄金国际
2099正式上市贵金属 · 招股价 44.68港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2010-11-29
- 暗盘交易
2010-11-30
- 正式上市
2010-12-01
—
暗盘涨跌
-4%
首日涨跌 · 收 42.95
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前6月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 3.07亿 YoY -59.4% | 7.57亿 YoY +64.7% | 4.59亿 YoY -58.4% | 11.05亿 |
| 毛利润 | 1.58亿 YoY -12.3% | 1.8亿 YoY +147.5% | 7271万 YoY -81.2% | 3.87亿 |
| 净利润 | 1.15亿 YoY +83.8% | 6273.2万 YoY -346.0% | -2550万 YoY -111.5% | 2.23亿 |
| 毛利率 | 51.37% | 23.78% | 15.83% | 35.03% |
| 净利率 | 37.52% | 8.29% | -5.55% | 20.16% |
| 总资产 | 31.09亿 | 29.36亿 YoY +3.6% | 28.35亿 YoY -11.3% | 31.95亿 |
| 总负债 | 11.28亿 YoY -1.9% | 11.5亿 YoY +3.9% | 11.07亿 YoY -14.3% | 12.91亿 |
| 净资产 | 19.56亿 | 17.62亿 YoY +3.3% | 17.07亿 YoY -9.4% | 18.84亿 |
| 资产负债率 | 36.29% | 39.16% | 39.05% | 40.42% |
| ROA | 3.71% | 2.14% | -0.90% | 6.97% |
| ROE | 5.89% | 3.56% | -1.49% | 11.82% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。