优
优库资源
2112正式上市一般金属 · 招股价 1.3港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2013-07-01
- 暗盘交易
2013-07-02
- 正式上市
2013-07-03
—
暗盘涨跌
-7%
首日涨跌 · 收 1.21
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 1376.4万 YoY -49.5% | 2725.5万 YoY -15.7% | 3234.7万 |
| 毛利润 | 216.6万 YoY -24.0% | 284.9万 YoY +12.2% | 253.9万 |
| 净利润 | -4812.8万 YoY +21.6% | -3956.6万 YoY -29.0% | -5574万 |
| 毛利率 | 15.74% | 10.45% | 7.85% |
| 净利率 | -349.67% | -145.17% | -172.32% |
| 总资产 | 7980.3万 YoY -26.8% | 1.09亿 YoY -18.4% | 1.34亿 |
| 总负债 | 2.47亿 YoY +8.1% | 2.29亿 YoY +7.0% | 2.14亿 |
| 净资产 | -1.67亿 YoY +39.6% | -1.2亿 YoY +49.3% | -8032万 |
| 资产负债率 | 309.88% | 210.05% | 160.14% |
| ROA | -60.31% | -36.32% | -41.73% |
| ROE | 28.75% | 33.00% | 69.40% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。