复
复星医药
2196正式上市医疗保健 · 招股价 11.8港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2012-10-26
- 暗盘交易
2012-10-29
- 正式上市
2012-10-30
—
暗盘涨跌
-8%
首日涨跌 · 收 10.84
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前6月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 100.94亿 YoY -75.4% | 410.67亿 YoY -0.8% | 414亿 YoY -5.8% | 439.52亿 |
| 毛利润 | 48.91亿 YoY -75.2% | 197.02亿 YoY -0.5% | 198.04亿 YoY -4.7% | 207.82亿 |
| 净利润 | 9.37亿 YoY -66.2% | 27.7亿 YoY +16.1% | 23.86亿 YoY -36.0% | 37.31亿 |
| 毛利率 | 48.45% | 47.97% | 47.84% | 47.28% |
| 净利率 | 9.28% | 6.74% | 5.76% | 8.49% |
| 总资产 | 1188.28亿 | 1174.61亿 YoY +3.5% | 1134.7亿 YoY +5.9% | 1071.64亿 |
| 总负债 | 585.13亿 YoY +1.7% | 575.27亿 YoY +1.2% | 568.53亿 YoY +7.2% | 530.55亿 |
| 净资产 | 473.98亿 | 472.61亿 YoY +3.5% | 456.85亿 YoY +2.5% | 445.82亿 |
| 资产负债率 | 49.24% | 48.98% | 50.10% | 49.51% |
| ROA | 0.79% | 2.36% | 2.10% | 3.48% |
| ROE | 1.98% | 5.86% | 5.22% | 8.37% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。