金
金风科技
2208正式上市工业制造 · 招股价 17.98港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2010-10-06
- 暗盘交易
2010-10-07
- 正式上市
2010-10-08
—
暗盘涨跌
+6%
首日涨跌 · 收 19.06
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前6月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 190.65亿 YoY -66.4% | 566.99亿 YoY +12.4% | 504.57亿 YoY +8.7% | 464.37亿 |
| 毛利润 | 23.17亿 YoY -70.4% | 78.23亿 YoY +18.7% | 65.91亿 YoY -19.6% | 82亿 |
| 净利润 | 9.19亿 YoY -50.6% | 18.6亿 YoY +39.8% | 13.31亿 YoY -44.2% | 23.83亿 |
| 毛利率 | 12.16% | 13.80% | 13.06% | 17.66% |
| 净利率 | 4.82% | 3.28% | 2.64% | 5.13% |
| 总资产 | 1615.53亿 | 1552.24亿 YoY +8.2% | 1434.95亿 YoY +4.9% | 1368.22亿 |
| 总负债 | 1180.67亿 YoY +2.9% | 1147.97亿 YoY +11.2% | 1032.66亿 YoY +7.0% | 964.76亿 |
| 净资产 | 397.7亿 | 385.29亿 YoY +2.4% | 376.1亿 YoY -1.3% | 380.95亿 |
| 资产负债率 | 73.08% | 73.96% | 71.96% | 70.51% |
| ROA | 0.57% | 1.20% | 0.93% | 1.74% |
| ROE | 2.31% | 4.83% | 3.54% | 6.26% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。