高
高鹏矿业
2212正式上市一般金属 · 招股价 0.88港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2015-01-07
- 暗盘交易
2015-01-08
- 正式上市
2015-01-09
—
暗盘涨跌
+1%
首日涨跌 · 收 0.89
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 9635.9万 YoY +23.9% | 7773.9万 YoY +21.7% | 6388.4万 |
| 毛利润 | 301万 YoY +107.0% | 145.4万 YoY -83.0% | 857.5万 |
| 净利润 | -1884.8万 YoY -3.9% | -1960.4万 YoY +121.1% | -886.7万 |
| 毛利率 | 3.12% | 1.87% | 13.42% |
| 净利率 | -19.56% | -25.22% | -13.88% |
| 总资产 | 1.59亿 YoY +15.1% | 1.38亿 YoY +86.1% | 7408.6万 |
| 总负债 | 1.12亿 YoY +6.7% | 1.05亿 YoY +344.7% | 2354.3万 |
| 净资产 | 4696.9万 YoY +41.5% | 3319.3万 YoY -36.8% | 5253.3万 |
| 资产负债率 | 70.40% | 75.94% | 31.78% |
| ROA | -11.88% | -14.22% | -11.97% |
| ROE | -40.13% | -59.06% | -16.88% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。