创
创业集团控股
2221正式上市建筑 · 招股价 0.86港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-09-17
- 暗盘交易
2014-09-18
- 正式上市
2014-09-19
—
暗盘涨跌
+35%
首日涨跌 · 收 1.16
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 6.28亿 YoY +15.2% | 5.45亿 YoY -16.8% | 6.55亿 |
| 毛利润 | 6109.1万 YoY +14.1% | 5356.4万 YoY -35.3% | 8279.9万 |
| 净利润 | 286.3万 YoY -113.8% | -2079.7万 YoY -477.9% | 550.4万 |
| 毛利率 | 9.72% | 9.82% | 12.64% |
| 净利率 | 0.46% | -3.81% | 0.84% |
| 总资产 | 11.04亿 YoY +6.9% | 10.33亿 YoY +27.1% | 8.13亿 |
| 总负债 | 6.38亿 YoY +1.7% | 6.27亿 YoY +9.4% | 5.73亿 |
| 净资产 | 3.99亿 YoY +11.1% | 3.59亿 YoY +88.1% | 1.91亿 |
| 资产负债率 | 57.75% | 60.70% | 70.53% |
| ROA | 0.26% | -2.01% | 0.68% |
| ROE | 0.72% | -5.79% | 2.88% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。