雷
雷士照明
2222正式上市家电家用 · 招股价 2.1港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2010-05-18
- 暗盘交易
2010-05-19
- 正式上市
2010-05-20
—
暗盘涨跌
-3%
首日涨跌 · 收 2.04
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 2.37亿 YoY +0.3% | 2.36亿 YoY -15.6% | 2.79亿 |
| 毛利润 | 7465.1万 YoY +10.9% | 6731.8万 YoY +5.4% | 6385万 |
| 净利润 | -1745万 YoY -148.9% | 3571.3万 YoY -465.0% | -978.5万 |
| 毛利率 | 31.55% | 28.53% | 22.85% |
| 净利率 | -7.38% | 15.13% | -3.50% |
| 总资产 | 5.61亿 YoY -5.2% | 5.92亿 YoY +0.5% | 5.89亿 |
| 总负债 | 9349万 YoY +4.5% | 8950.2万 YoY -23.9% | 1.18亿 |
| 净资产 | 4.56亿 YoY -5.6% | 4.84亿 YoY +6.4% | 4.54亿 |
| 资产负债率 | 16.65% | 15.12% | 19.97% |
| ROA | -3.11% | 6.03% | -1.66% |
| ROE | -3.82% | 7.38% | -2.15% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。