西
西部水泥
2233正式上市建筑 · 招股价 1.69港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2010-08-19
- 暗盘交易
2010-08-20
- 正式上市
2010-08-23
—
暗盘涨跌
+15%
首日涨跌 · 收 1.94
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 83.45亿 YoY -7.5% | 90.21亿 YoY +6.3% | 84.89亿 |
| 毛利润 | 19.74亿 YoY -19.8% | 24.6亿 YoY +12.8% | 21.82亿 |
| 净利润 | 6.26亿 YoY +48.6% | 4.21亿 YoY -65.3% | 12.15亿 |
| 毛利率 | 23.65% | 27.27% | 25.70% |
| 净利率 | 7.50% | 4.67% | 14.31% |
| 总资产 | 362.9亿 YoY +10.3% | 329.03亿 YoY +8.8% | 302.39亿 |
| 总负债 | 224.73亿 YoY +20.0% | 187.35亿 YoY +11.2% | 168.48亿 |
| 净资产 | 122.68亿 YoY -0.1% | 122.83亿 YoY +2.1% | 120.31亿 |
| 资产负债率 | 61.93% | 56.94% | 55.71% |
| ROA | 1.73% | 1.28% | 4.02% |
| ROE | 5.10% | 3.43% | 10.10% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。