国
国微技术
2239正式上市工业制造 · 招股价 3.78港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2016-03-28
- 暗盘交易
2016-03-29
- 正式上市
2016-03-30
—
暗盘涨跌
-16%
首日涨跌 · 收 3.18
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 1397.54万 YoY -37.8% | 2247.15万 YoY -23.6% | 2941.07万 |
| 毛利润 | 752.89万 YoY -10.1% | 837.65万 YoY -31.0% | 1213.88万 |
| 净利润 | -3845.59万 YoY +176.7% | -1389.67万 YoY -124.3% | 5718.7万 |
| 毛利率 | 53.87% | 37.28% | 41.27% |
| 净利率 | -275.17% | -61.84% | 194.44% |
| 总资产 | 1.51亿 YoY -22.8% | 1.96亿 YoY -20.8% | 2.47亿 |
| 总负债 | 2061.12万 YoY -15.7% | 2444.19万 YoY -59.0% | 5965.05万 |
| 净资产 | 1.29亿 YoY -23.9% | 1.7亿 YoY -8.5% | 1.85亿 |
| 资产负债率 | 13.63% | 12.47% | 24.13% |
| ROA | -25.43% | -7.09% | 23.13% |
| ROE | -29.78% | -8.19% | 30.85% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。