东
东江集团控股
2283正式上市工业制造 · 招股价 1.25港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2013-12-18
- 暗盘交易
2013-12-19
- 正式上市
2013-12-20
—
暗盘涨跌
-1%
首日涨跌 · 收 1.24
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 23.58亿 YoY +21.2% | 19.46亿 YoY -14.6% | 22.79亿 |
| 毛利润 | 6.26亿 YoY +22.0% | 5.13亿 YoY -5.3% | 5.41亿 |
| 净利润 | 2.62亿 YoY +28.2% | 2.04亿 YoY -10.0% | 2.27亿 |
| 毛利率 | 26.54% | 26.35% | 23.75% |
| 净利率 | 11.10% | 10.49% | 9.96% |
| 总资产 | 25.77亿 YoY +5.1% | 24.52亿 YoY -9.1% | 26.98亿 |
| 总负债 | 8.65亿 YoY +12.9% | 7.66亿 YoY -29.8% | 10.92亿 |
| 净资产 | 17.11亿 YoY +1.6% | 16.85亿 YoY +5.0% | 16.06亿 |
| 资产负债率 | 33.59% | 31.26% | 40.48% |
| ROA | 10.16% | 8.33% | 8.41% |
| ROE | 15.30% | 12.12% | 14.13% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。