龙
龙丰集团
2290正式上市消费品零售 · 招股价 5.18-6.38港元 · PE 16.96
- 开始认购
2026-05-28
- 截止认购
2026-06-02
- 公布中签
2026-06-03
- 暗盘交易
2026-06-04
- 正式上市
2026-06-05
-2%
暗盘涨跌 · 收 5.1
-46%
首日涨跌 · 收 2.81
31.9
发行市值
3,222.15
入场费
⚡
公司业务介绍
一家以香港为基地的领先连锁美妆产品、保健产品及药品零售店,提供美妆、保健、药品及其他消费品。
历年财务数据
| 指标 (港元) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 | 2025-11-30 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 10.94亿 | 20.21亿 YoY +84.7% | 24.6亿 YoY +21.8% | 20.35亿 YoY +34.7% |
| 毛利润 | 2.72亿 | 5.93亿 YoY +1.2% | 7.78亿 YoY +31.2% | 6.29亿 YoY +31.3% |
| 净利润 | -2714万 | 1.45亿 | 1.7亿 YoY +17.9% | 1.48亿 YoY +85.8% |
| 毛利率 | 24.90% | 29.30% | 31.60% | 30.90% |
| 净利率 | -2.50% | 7.20% | 6.90% | 7.30% |
| 总资产 | 11.8亿 | 13.35亿 YoY +13.2% | 12.89亿 YoY -3.4% | 13.37亿 YoY +0.2% |
| 总负债 | 11.95亿 | 12.05亿 YoY +0.9% | 12.45亿 YoY +3.3% | 12.82亿 YoY +6.3% |
| 净资产 | -1505.2万 | 1.3亿 | 4438.2万 YoY -65.7% | 5543.1万 YoY -23.0% |
| 资产负债率 | — | 6.12% | 17.05% | 11.42% |
| ROA | — | 10.80% | 13.20% | — |
| ROE | — | 1.12% | 3.84% | — |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。