国
国瑞置业
2329正式上市地产 · 招股价 2.38港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2014-07-03
- 暗盘交易
2014-07-04
- 正式上市
2014-07-07
—
暗盘涨跌
+5%
首日涨跌 · 收 2.5
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 总收入 | 27.05亿 YoY +7.9% | 25.06亿 YoY -35.8% | 39.05亿 |
| 毛利润 | 5.56亿 YoY -1204.9% | -5028万 YoY -144.3% | 1.14亿 |
| 净利润 | -12.4亿 YoY +120.0% | -5.64亿 YoY -38.2% | -9.13亿 |
| 毛利率 | 20.54% | -2.01% | 2.91% |
| 净利率 | -45.85% | -22.50% | -23.38% |
| 总资产 | 572.05亿 YoY +1.5% | 563.54亿 YoY -1.8% | 573.86亿 |
| 总负债 | 448.35亿 YoY +5.3% | 425.68亿 YoY -1.0% | 430.08亿 |
| 净资产 | 99.29亿 YoY -11.1% | 111.69亿 YoY -4.8% | 117.33亿 |
| 资产负债率 | 78.38% | 75.54% | 74.94% |
| ROA | -2.17% | -1.00% | -1.59% |
| ROE | -12.49% | -5.05% | -7.78% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。