佑
佑驾创新
2431正式上市软件服务 · 招股价 17-20.2港元 · PE 0
- 开始认购
2024-12-17
- 截止认购
2024-12-20
- 公布中签
2024-12-25
- 暗盘交易
2024-12-26
- 正式上市
2024-12-27
+10%
暗盘涨跌 · 收 18.66
+14%
首日涨跌 · 收 19.4
67.86
发行市值
4,080.75
入场费
⚡
公开发售(散户)总览
14.04 倍
超额认购倍数
50.01%
一手中签率
11,407
有效申购户数
7,899
获配户数
国际配售(机构)
—
国际配售认购倍数
—
国际配售获配方数
中签率与预期收益分布
中签率 × 申购手数(对数轴)
甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
甲组申购金额 ≤ 5M HKD(28 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 5,303 | 4,080.75 港元 | 50.01% | 0.500 手 | 2,040.78 港元 | 5303名中的2652名获发1手股份 | +149 港元 | +223 港元 | +3.650% |
| 2 手 | 1,356 | 8,161.5 港元 | 30.01% | 0.600 手 | 2,449.67 港元 | 1356名中的814名获发1手股份 | +179 港元 | +268 港元 | +2.191% |
| 3 手 | 511 | 1.22万 港元 | 24.01% | 0.720 手 | 2,938.96 港元 | 511名中的368名获发1手股份 | +215 港元 | +321 港元 | +1.752% |
| 4 手 | 297 | 1.63万 港元 | 20.03% | 0.801 手 | 3,269.9 港元 | 297名中的238名获发1手股份 | +239 港元 | +357 港元 | +1.462% |
| 5 手 | 570 | 2.04万 港元 | 16.70% | 0.835 手 | 3,407.83 港元 | 570名中的476名获发1手股份 | +249 港元 | +373 港元 | +1.219% |
| 6 手 | 136 | 2.45万 港元 | 14.95% | 0.897 手 | 3,660.84 港元 | 136名中的122名获发1手股份 | +267 港元 | +400 港元 | +1.091% |
| 7 手 | 84 | 2.86万 港元 | 13.61% | 0.952 手 | 3,886.51 港元 | 84名中的80名获发1手股份 | +284 港元 | +425 港元 | +0.993% |
| 8 手 | 114 | 3.26万 港元 | 12.39% | 0.991 手 | 4,044.84 港元 | 114名中的113名获发1手股份 | +295 港元 | +442 港元 | +0.904% |
| 9 手 | 71 | 3.67万 港元 | 11.11% | 1.000 手 | 4,080.75 港元 | +298 港元 | +446 港元 | +0.811% | |
| 10 手 | 835 | 4.08万 港元 | 10.57% | 1.058 手 | 4,315.39 港元 | 稳获1手,835名中的48名获发1手股份 | +315 港元 | +472 港元 | +0.772% |
| 15 手 | 226 | 6.12万 港元 | 8.05% | 1.208 手 | 4,929.55 港元 | 稳获1手,226名中的47名获发1手股份 | +360 港元 | +539 港元 | +0.588% |
| 20 手 | 314 | 8.16万 港元 | 6.62% | 1.325 手 | 5,406.18 港元 | 稳获1手,314名中的102名获发1手股份 | +395 港元 | +591 港元 | +0.483% |
| 25 手 | 208 | 10.2万 港元 | 5.69% | 1.423 手 | 5,807.32 港元 | 稳获1手,208名中的88名获发1手股份 | +424 港元 | +635 港元 | +0.415% |
| 30 手 | 116 | 12.24万 港元 | 5.06% | 1.517 手 | 6,191.31 港元 | 稳获1手,116名中的60名获发1手股份 | +452 港元 | +677 港元 | +0.369% |
| 35 手 | 52 | 14.28万 港元 | 4.56% | 1.596 手 | 6,513.69 港元 | 稳获1手,52名中的31名获发1手股份 | +475 港元 | +712 港元 | +0.333% |
| 40 手 | 57 | 16.32万 港元 | 4.17% | 1.667 手 | 6,801.39 港元 | 稳获1手,57名中的38名获发1手股份 | +496 港元 | +743 港元 | +0.304% |
| 45 手 | 59 | 18.36万 港元 | 3.84% | 1.729 手 | 7,054.8 港元 | 稳获1手,59名中的43名获发1手股份 | +515 港元 | +771 港元 | +0.280% |
| 50 手 | 506 | 20.4万 港元 | 3.57% | 1.783 手 | 7,274.34 港元 | 稳获1手,506名中的396名获发1手股份 | +531 港元 | +795 港元 | +0.260% |
| 100 手 | 243 | 40.81万 港元 | 2.00% | 2.000 手 | 8,161.5 港元 | +596 港元 | +892 港元 | +0.146% | |
| 150 手 | 82 | 61.21万 港元 | 1.70% | 2.549 手 | 1.04万 港元 | 稳获2手,82名中的45名获发1手股份 | +759 港元 | +1137 港元 | +0.124% |
| 200 手 | 51 | 81.61万 港元 | 1.40% | 2.804 手 | 1.14万 港元 | 稳获2手,51名中的41名获发1手股份 | +835 港元 | +1251 港元 | +0.102% |
| 250 手 | 41 | 102.02万 港元 | 1.20% | 3.000 手 | 1.22万 港元 | +894 港元 | +1338 港元 | +0.088% | |
| 300 手 | 22 | 122.42万 港元 | 1.15% | 3.454 手 | 1.41万 港元 | 稳获3手,22名中的10名获发1手股份 | +1029 港元 | +1541 港元 | +0.084% |
| 350 手 | 11 | 142.83万 港元 | 1.14% | 4.000 手 | 1.63万 港元 | +1191 港元 | +1784 港元 | +0.083% | |
| 400 手 | 13 | 163.23万 港元 | 1.06% | 4.231 手 | 1.73万 港元 | 稳获4手,13名中的3名获发1手股份 | +1260 港元 | +1887 港元 | +0.077% |
| 450 手 | 8 | 183.63万 港元 | 1.00% | 4.500 手 | 1.84万 港元 | 稳获4手,8名中的4名获发1手股份 | +1340 港元 | +2007 港元 | +0.073% |
| 500 手 | 59 | 204.04万 港元 | 0.95% | 4.763 手 | 1.94万 港元 | 稳获4手,59名中的45名获发1手股份 | +1419 港元 | +2125 港元 | +0.070% |
| 1000 手 | 37 | 408.07万 港元 | 0.50% | 5.000 手 | 2.04万 港元 | +1489 港元 | +2230 港元 | +0.036% |
乙组申购金额 > 5M HKD(5 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 手 | 9 | 612.11万 港元 | 17.27% | 259.000 手 | 105.69万 港元 | +77141 港元 | +115535 港元 | +1.260% | |
| 2000 手 | 3 | 816.15万 港元 | 17.25% | 345.000 手 | 140.79万 港元 | +102755 港元 | +153898 港元 | +1.259% | |
| 2500 手 | 11 | 1020.19万 港元 | 17.20% | 430.000 手 | 175.47万 港元 | +128071 港元 | +191814 港元 | +1.255% | |
| 3000 手 | 1 | 1224.22万 港元 | 17.03% | 511.000 手 | 208.53万 港元 | +152196 港元 | +227947 港元 | +1.243% | |
| 7000 手 | 1 | 2856.53万 港元 | 17.00% | 1190.000 手 | 485.61万 港元 | +354430 港元 | +530835 港元 | +1.241% |
甲乙组对比
| 指标 | 甲组 (A 组) | 乙组 (B 组) |
|---|---|---|
| 档位数 | 28 | 5 |
| 申购户数(合计) | 11,382 | 25 |
| 加权平均中签率 | 31.356% | 17.216% |
| 档位平均暗盘预期 | +605 港元 | +162918 港元 |
| 档位平均首日预期 | +907 港元 | +244006 港元 |
💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 4,080.75 港元。
注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 1225 手)。
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。