华润饮料

2460正式上市

食品饮料 · 招股价 13.5-14.5港元 · PE 23.36

  1. 开始认购

    2024-10-15

  2. 截止认购

    2024-10-18

  3. 公布中签

    2024-10-21

  4. 暗盘交易

    2024-10-22

  5. 正式上市

    2024-10-23

+10%

暗盘涨跌 · 收 16

+15%

首日涨跌 · 收 16.68

340.43

发行市值

2,929.24

入场费

同期招股冲突 — 与 1 只新股招股期重叠

资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。

公开发售(散户)总览

234.49 倍

超额认购倍数

30.00%

一手中签率

61,885

有效申购户数

51,047

获配户数

🏆 顶头槌 · 64 (中签最多的一名散户,约 18.75万 港元入场金

国际配售(机构)

国际配售认购倍数

国际配售获配方数

中签率与预期收益分布

中签率 × 申购手数(对数轴)

甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
15105010050010005000甲|乙申购 1 手 · 中签率 30.00%申购 2 手 · 中签率 23.83%申购 3 手 · 中签率 20.80%申购 4 手 · 中签率 18.91%申购 5 手 · 中签率 17.54%申购 6 手 · 中签率 16.52%申购 7 手 · 中签率 15.32%申购 8 手 · 中签率 14.99%申购 9 手 · 中签率 14.42%申购 10 手 · 中签率 13.92%申购 15 手 · 中签率 12.15%申购 20 手 · 中签率 11.04%申购 25 手 · 中签率 10.25%申购 30 手 · 中签率 9.64%申购 35 手 · 中签率 9.16%申购 40 手 · 中签率 8.76%申购 45 手 · 中签率 8.43%申购 50 手 · 中签率 8.13%申购 100 手 · 中签率 6.45%申购 150 手 · 中签率 5.64%申购 200 手 · 中签率 5.12%申购 250 手 · 中签率 4.75%申购 300 手 · 中签率 4.47%申购 350 手 · 中签率 4.25%申购 400 手 · 中签率 4.06%申购 450 手 · 中签率 3.91%申购 500 手 · 中签率 3.80%申购 1000 手 · 中签率 2.86%申购 1500 手 · 中签率 2.73%申购 2000 手 · 中签率 1.49%申购 2500 手 · 中签率 1.40%申购 3000 手 · 中签率 1.33%申购 3500 手 · 中签率 1.29%申购 4000 手 · 中签率 1.23%申购 4500 手 · 中签率 1.20%申购 5000 手 · 中签率 1.18%申购 10000 手 · 中签率 0.98%申购 15000 手 · 中签率 0.87%申购 20000 手 · 中签率 0.80%申购 25000 手 · 中签率 0.74%申购 30000 手 · 中签率 0.72%申购 35000 手 · 中签率 0.68%申购 40000 手 · 中签率 0.66%申购 45000 手 · 中签率 0.64%申购 50000 手 · 中签率 0.62%申购 60000 手 · 中签率 0.59%申购 70000 手 · 中签率 0.57%申购 80000 手 · 中签率 0.55%申购 95652 手 · 中签率 0.52%申购 1 手 · 暗盘预期收益 81 港元申购 2 手 · 暗盘预期收益 129 港元申购 3 手 · 暗盘预期收益 169 港元申购 4 手 · 暗盘预期收益 205 港元申购 5 手 · 暗盘预期收益 238 港元申购 6 手 · 暗盘预期收益 269 港元申购 7 手 · 暗盘预期收益 290 港元申购 8 手 · 暗盘预期收益 325 港元申购 9 手 · 暗盘预期收益 352 港元申购 10 手 · 暗盘预期收益 377 港元申购 15 手 · 暗盘预期收益 494 港元申购 20 手 · 暗盘预期收益 598 港元申购 25 手 · 暗盘预期收益 694 港元申购 30 手 · 暗盘预期收益 784 港元申购 35 手 · 暗盘预期收益 869 港元申购 40 手 · 暗盘预期收益 949 港元申购 45 手 · 暗盘预期收益 1027 港元申购 50 手 · 暗盘预期收益 1101 港元申购 100 手 · 暗盘预期收益 1748 港元申购 150 手 · 暗盘预期收益 2290 港元申购 200 手 · 暗盘预期收益 2774 港元申购 250 手 · 暗盘预期收益 3219 港元申购 300 手 · 暗盘预期收益 3635 港元申购 350 手 · 暗盘预期收益 4028 港元申购 400 手 · 暗盘预期收益 4402 港元申购 450 手 · 暗盘预期收益 4762 港元申购 500 手 · 暗盘预期收益 5146 港元申购 1000 手 · 暗盘预期收益 7751 港元申购 1500 手 · 暗盘预期收益 11105 港元申购 2000 手 · 暗盘预期收益 8075 港元申购 2500 手 · 暗盘预期收益 9480 港元申购 3000 手 · 暗盘预期收益 10834 港元申购 3500 手 · 暗盘预期收益 12189 港元申购 4000 手 · 暗盘预期收益 13272 港元申购 4500 手 · 暗盘预期收益 14626 港元申购 5000 手 · 暗盘预期收益 15981 港元申购 10000 手 · 暗盘预期收益 26544 港元申购 15000 手 · 暗盘预期收益 35212 港元申购 20000 手 · 暗盘预期收益 43338 港元申购 25000 手 · 暗盘预期收益 50109 港元申购 30000 手 · 暗盘预期收益 58235 港元申购 35000 手 · 暗盘预期收益 64465 港元申购 40000 手 · 暗盘预期收益 71507 港元申购 45000 手 · 暗盘预期收益 78279 港元申购 50000 手 · 暗盘预期收益 84508 港元申购 60000 手 · 暗盘预期收益 96426 港元申购 70000 手 · 暗盘预期收益 108344 港元申购 80000 手 · 暗盘预期收益 118908 港元申购 95652 手 · 暗盘预期收益 135701 港元30.0%0%

甲组申购金额 ≤ 5M HKD(29 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
111,3292,929.24 港元30.00%0.300 手878.77 港元11329名中的3399名获发1手股份+81 港元+122 港元+2.774%
22,2585,858.48 港元23.83%0.476 手1,395.78 港元2258名中的1076名获发1手股份+129 港元+194 港元+2.203%
32,8408,787.72 港元20.80%0.624 手1,827.55 港元2840名中的1772名获发1手股份+169 港元+254 港元+1.923%
41,0351.17万 港元18.91%0.756 手2,215.97 港元1035名中的783名获发1手股份+205 港元+308 港元+1.749%
53,2591.46万 港元17.54%0.877 手2,568.94 港元3259名中的2858名获发1手股份+238 港元+357 港元+1.622%
65781.76万 港元16.52%0.991 手2,903.76 港元578名中的573名获发1手股份+269 港元+403 港元+1.528%
74582.05万 港元15.32%1.072 手3,140.44 港元稳获1手,458名中的33名获发1手股份+290 港元+436 港元+1.416%
83162.34万 港元14.99%1.199 手3,513.33 港元稳获1手,316名中的63名获发1手股份+325 港元+488 港元+1.386%
92182.64万 港元14.42%1.298 手3,802.74 港元稳获1手,218名中的65名获发1手股份+352 港元+528 港元+1.334%
102,3132.93万 港元13.92%1.392 手4,076.62 港元稳获1手,2313名中的906名获发1手股份+377 港元+566 港元+1.287%
152,6164.39万 港元12.15%1.823 手5,340 港元稳获1手,2616名中的2153名获发1手股份+494 港元+742 港元+1.124%
208445.86万 港元11.04%2.208 手6,469.23 港元稳获2手,844名中的176名获发1手股份+598 港元+899 港元+1.021%
256207.32万 港元10.25%2.563 手7,507.35 港元稳获2手,620名中的349名获发1手股份+694 港元+1043 港元+0.948%
303,3838.79万 港元9.64%2.893 手8,475.17 港元稳获2手,3383名中的3022名获发1手股份+784 港元+1177 港元+0.892%
3549610.25万 港元9.16%3.208 手9,396.12 港元稳获3手,496名中的103名获发1手股份+869 港元+1305 港元+0.847%
4061811.72万 港元8.76%3.505 手1.03万 港元稳获3手,618名中的312名获发1手股份+949 港元+1426 港元+0.810%
4523613.18万 港元8.43%3.792 手1.11万 港元稳获3手,236名中的187名获发1手股份+1027 港元+1543 港元+0.779%
505,23714.65万 港元8.13%4.066 手1.19万 港元稳获4手,5237名中的347名获发1手股份+1101 港元+1654 港元+0.752%
1002,66229.29万 港元6.45%6.453 手1.89万 港元稳获6手,2662名中的1207名获发1手股份+1748 港元+2626 港元+0.597%
1501,30843.94万 港元5.64%8.455 手2.48万 港元稳获8手,1308名中的595名获发1手股份+2290 港元+3440 港元+0.521%
2001,15658.58万 港元5.12%10.241 手3万 港元稳获10手,1156名中的279名获发1手股份+2774 港元+4167 港元+0.473%
25082173.23万 港元4.75%11.883 手3.48万 港元稳获11手,821名中的725名获发1手股份+3219 港元+4835 港元+0.440%
3001,34587.88万 港元4.47%13.419 手3.93万 港元稳获13手,1345名中的563名获发1手股份+3635 港元+5460 港元+0.414%
3501,005102.52万 港元4.25%14.870 手4.36万 港元稳获14手,1005名中的874名获发1手股份+4028 港元+6050 港元+0.393%
4001,019117.17万 港元4.06%16.253 手4.76万 港元稳获16手,1019名中的258名获发1手股份+4402 港元+6613 港元+0.376%
4502,107131.82万 港元3.91%17.580 手5.15万 港元稳获17手,2107名中的1223名获发1手股份+4762 港元+7153 港元+0.361%
5003,432146.46万 港元3.80%19.000 手5.57万 港元+5146 港元+7731 港元+0.351%
10001,673292.92万 港元2.86%28.617 手8.38万 港元稳获28手,1673名中的1032名获发1手股份+7751 港元+11643 港元+0.265%
1500964439.39万 港元2.73%41.000 手12.01万 港元+11105 港元+16682 港元+0.253%

乙组申购金额 > 5M HKD(20 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
20002,356585.85万 港元1.49%29.811 手8.73万 港元稳获29手,2356名中的1910名获发1手股份+8075 港元+12129 港元+0.138%
2500513732.31万 港元1.40%35.000 手10.25万 港元+9480 港元+14240 港元+0.129%
3000247878.77万 港元1.33%40.000 手11.72万 港元+10834 港元+16275 港元+0.123%
35003571025.23万 港元1.29%45.000 手13.18万 港元+12189 港元+18309 港元+0.119%
40002751171.7万 港元1.23%49.000 手14.35万 港元+13272 港元+19937 港元+0.113%
45001571318.16万 港元1.20%54.000 手15.82万 港元+14626 港元+21971 港元+0.111%
50008601464.62万 港元1.18%59.000 手17.28万 港元+15981 港元+24005 港元+0.109%
100005022929.24万 港元0.98%98.000 手28.71万 港元+26544 港元+39873 港元+0.091%
150001614393.86万 港元0.87%130.000 手38.08万 港元+35212 港元+52893 港元+0.080%
20000645858.48万 港元0.80%160.000 手46.87万 港元+43338 港元+65099 港元+0.074%
25000467323.1万 港元0.74%185.000 手54.19万 港元+50109 港元+75271 港元+0.068%
30000248787.72万 港元0.72%215.000 手62.98万 港元+58235 港元+87477 港元+0.066%
35000261.03亿 港元0.68%238.000 手69.72万 港元+64465 港元+96835 港元+0.063%
40000201.17亿 港元0.66%264.000 手77.33万 港元+71507 港元+107414 港元+0.061%
45000141.32亿 港元0.64%289.000 手84.66万 港元+78279 港元+117585 港元+0.059%
50000191.46亿 港元0.62%312.000 手91.39万 港元+84508 港元+126943 港元+0.058%
60000131.76亿 港元0.59%356.000 手104.28万 港元+96426 港元+144846 港元+0.055%
70000102.05亿 港元0.57%400.000 手117.17万 港元+108344 港元+162748 港元+0.053%
80000112.34亿 港元0.55%439.000 手128.59万 港元+118908 港元+178616 港元+0.051%
95652642.8亿 港元0.52%501.000 手146.75万 港元+135701 港元+203842 港元+0.048%

甲乙组对比

指标甲组 (A 组)乙组 (B 组)
档位数2920
申购户数(合计)56,1465,739
加权平均中签率14.217%1.289%
档位平均暗盘预期+2062 港元+52802 港元
档位平均首日预期+3098 港元+79315 港元

💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 2,929.24 港元。

注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 1706 手)。

港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资

AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台

立即注册 →

免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。