速
速腾聚创
2498正式上市软件服务 · 招股价 43港元 · PE 0
- 开始认购
2023-12-27
- 截止认购
2024-01-02
- 公布中签
2024-01-03
- 暗盘交易
2024-01-04
- 正式上市
2024-01-05
-2%
暗盘涨跌 · 收 42
0%
首日涨跌 · 收 43
193.16
发行市值
4,343.37
入场费
⚡
公开发售(散户)总览
0.58 倍
超额认购倍数
100.00%
一手中签率
1,786
有效申购户数
1,786
获配户数
国际配售(机构)
—
国际配售认购倍数
—
国际配售获配方数
中签率与预期收益分布
中签率 × 申购手数(对数轴)
甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
甲组申购金额 ≤ 5M HKD(28 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 1,040 | 4,343.37 港元 | 100.00% | 1.000 手 | 4,343.37 港元 | -143 港元 | -43 港元 | -3.297% | |
| 2 手 | 239 | 8,686.74 港元 | 100.00% | 2.000 手 | 8,686.74 港元 | -286 港元 | -86 港元 | -3.297% | |
| 3 手 | 74 | 1.3万 港元 | 100.00% | 3.000 手 | 1.3万 港元 | -430 港元 | -129 港元 | -3.297% | |
| 4 手 | 48 | 1.74万 港元 | 100.00% | 4.000 手 | 1.74万 港元 | -573 港元 | -172 港元 | -3.297% | |
| 5 手 | 88 | 2.17万 港元 | 100.00% | 5.000 手 | 2.17万 港元 | -716 港元 | -215 港元 | -3.297% | |
| 6 手 | 20 | 2.61万 港元 | 100.00% | 6.000 手 | 2.61万 港元 | -859 港元 | -258 港元 | -3.297% | |
| 7 手 | 18 | 3.04万 港元 | 100.00% | 7.000 手 | 3.04万 港元 | -1002 港元 | -301 港元 | -3.297% | |
| 8 手 | 8 | 3.47万 港元 | 100.00% | 8.000 手 | 3.47万 港元 | -1146 港元 | -344 港元 | -3.297% | |
| 9 手 | 7 | 3.91万 港元 | 100.00% | 9.000 手 | 3.91万 港元 | -1289 港元 | -387 港元 | -3.297% | |
| 10 手 | 108 | 4.34万 港元 | 100.00% | 10.000 手 | 4.34万 港元 | -1432 港元 | -430 港元 | -3.297% | |
| 15 手 | 19 | 6.52万 港元 | 100.00% | 15.000 手 | 6.52万 港元 | -2148 港元 | -645 港元 | -3.297% | |
| 20 手 | 39 | 8.69万 港元 | 100.00% | 20.000 手 | 8.69万 港元 | -2864 港元 | -860 港元 | -3.297% | |
| 25 手 | 9 | 10.86万 港元 | 100.00% | 25.000 手 | 10.86万 港元 | -3580 港元 | -1075 港元 | -3.297% | |
| 30 手 | 12 | 13.03万 港元 | 100.00% | 30.000 手 | 13.03万 港元 | -4296 港元 | -1290 港元 | -3.297% | |
| 35 手 | 4 | 15.2万 港元 | 100.00% | 35.000 手 | 15.2万 港元 | -5012 港元 | -1505 港元 | -3.297% | |
| 40 手 | 1 | 17.37万 港元 | 100.00% | 40.000 手 | 17.37万 港元 | -5728 港元 | -1720 港元 | -3.297% | |
| 45 手 | 3 | 19.55万 港元 | 100.00% | 45.000 手 | 19.55万 港元 | -6444 港元 | -1935 港元 | -3.297% | |
| 50 手 | 6 | 21.72万 港元 | 100.00% | 50.000 手 | 21.72万 港元 | -7160 港元 | -2150 港元 | -3.297% | |
| 60 手 | 5 | 26.06万 港元 | 100.00% | 60.000 手 | 26.06万 港元 | -8591 港元 | -2580 港元 | -3.297% | |
| 70 手 | 5 | 30.4万 港元 | 100.00% | 70.000 手 | 30.4万 港元 | -10023 港元 | -3010 港元 | -3.297% | |
| 80 手 | 2 | 34.75万 港元 | 100.00% | 80.000 手 | 34.75万 港元 | -11455 港元 | -3440 港元 | -3.297% | |
| 90 手 | 1 | 39.09万 港元 | 100.00% | 90.000 手 | 39.09万 港元 | -12887 港元 | -3870 港元 | -3.297% | |
| 100 手 | 17 | 43.43万 港元 | 100.00% | 100.000 手 | 43.43万 港元 | -14319 港元 | -4300 港元 | -3.297% | |
| 200 手 | 7 | 86.87万 港元 | 100.00% | 200.000 手 | 86.87万 港元 | -28638 港元 | -8600 港元 | -3.297% | |
| 300 手 | 2 | 130.3万 港元 | 100.00% | 300.000 手 | 130.3万 港元 | -42957 港元 | -12900 港元 | -3.297% | |
| 500 手 | 1 | 217.17万 港元 | 100.00% | 500.000 手 | 217.17万 港元 | -71595 港元 | -21500 港元 | -3.297% | |
| 600 手 | 1 | 260.6万 港元 | 100.00% | 600.000 手 | 260.6万 港元 | -85914 港元 | -25800 港元 | -3.297% | |
| 800 手 | 2 | 347.47万 港元 | 100.00% | 800.000 手 | 347.47万 港元 | -114552 港元 | -34400 港元 | -3.297% |
注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 1151 手)。
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。