德适-B

2526正式上市

医疗保健 · 招股价 95.6-112.5港元 · PE -199.9

  1. 开始认购

    2026-03-20

  2. 截止认购

    2026-03-25

  3. 公布中签

    2026-03-26

  4. 暗盘交易

    2026-03-27

  5. 正式上市

    2026-03-30

+96%

暗盘涨跌 · 收 193.6

+112%

首日涨跌 · 收 209.6

99.99

发行市值

5,681.73

入场费

同期招股冲突 — 与 6 只新股招股期重叠

资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。

公开发售(散户)总览

1073.37 倍

超额认购倍数

3.00%

一手中签率

115,017

有效申购户数

14,278

获配户数

🏆 顶头槌 · 360 (中签最多的一名散户,约 204.54万 港元入场金

国际配售(机构)

国际配售认购倍数

国际配售获配方数

中签率与预期收益分布

中签率 × 申购手数(对数轴)

甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
15105010050010005000甲|乙申购 1 手 · 中签率 3.00%申购 2 手 · 中签率 1.67%申购 3 手 · 中签率 1.15%申购 4 手 · 中签率 0.91%申购 5 手 · 中签率 0.74%申购 6 手 · 中签率 0.65%申购 7 手 · 中签率 0.57%申购 8 手 · 中签率 0.50%申购 9 手 · 中签率 0.46%申购 10 手 · 中签率 0.43%申购 12 手 · 中签率 0.38%申购 14 手 · 中签率 0.35%申购 16 手 · 中签率 0.32%申购 18 手 · 中签率 0.29%申购 20 手 · 中签率 0.28%申购 30 手 · 中签率 0.22%申购 40 手 · 中签率 0.20%申购 50 手 · 中签率 0.18%申购 60 手 · 中签率 0.17%申购 70 手 · 中签率 0.16%申购 80 手 · 中签率 0.16%申购 90 手 · 中签率 0.15%申购 100 手 · 中签率 0.15%申购 120 手 · 中签率 0.14%申购 140 手 · 中签率 0.14%申购 160 手 · 中签率 0.14%申购 180 手 · 中签率 0.14%申购 200 手 · 中签率 0.13%申购 400 手 · 中签率 0.12%申购 600 手 · 中签率 0.12%申购 800 手 · 中签率 0.12%申购 1000 手 · 中签率 0.08%申购 1200 手 · 中签率 0.08%申购 1400 手 · 中签率 0.07%申购 1600 手 · 中签率 0.07%申购 1800 手 · 中签率 0.06%申购 2000 手 · 中签率 0.06%申购 3000 手 · 中签率 0.05%申购 4000 手 · 中签率 0.05%申购 5000 手 · 中签率 0.05%申购 6000 手 · 中签率 0.05%申购 7999 手 · 中签率 0.04%申购 1 手 · 暗盘预期收益 140 港元申购 2 手 · 暗盘预期收益 156 港元申购 3 手 · 暗盘预期收益 161 港元申购 4 手 · 暗盘预期收益 170 港元申购 5 手 · 暗盘预期收益 173 港元申购 6 手 · 暗盘预期收益 182 港元申购 7 手 · 暗盘预期收益 187 港元申购 8 手 · 暗盘预期收益 189 港元申购 9 手 · 暗盘预期收益 195 港元申购 10 手 · 暗盘预期收益 202 港元申购 12 手 · 暗盘预期收益 213 港元申购 14 手 · 暗盘预期收益 231 港元申购 16 手 · 暗盘预期收益 238 港元申购 18 手 · 暗盘预期收益 247 港元申购 20 手 · 暗盘预期收益 261 港元申购 30 手 · 暗盘预期收益 315 港元申购 40 手 · 暗盘预期收益 370 港元申购 50 手 · 暗盘预期收益 427 港元申购 60 手 · 暗盘预期收益 481 港元申购 70 手 · 暗盘预期收益 531 港元申购 80 手 · 暗盘预期收益 591 港元申购 90 手 · 暗盘预期收益 642 港元申购 100 手 · 暗盘预期收益 704 港元申购 120 手 · 暗盘预期收益 810 港元申购 140 手 · 暗盘预期收益 926 港元申购 160 手 · 暗盘预期收益 1035 港元申购 180 手 · 暗盘预期收益 1143 港元申购 200 手 · 暗盘预期收益 1254 港元申购 400 手 · 暗盘预期收益 2338 港元申购 600 手 · 暗盘预期收益 3423 港元申购 800 手 · 暗盘预期收益 4504 港元申购 1000 手 · 暗盘预期收益 3898 港元申购 1200 手 · 暗盘预期收益 4232 港元申购 1400 手 · 暗盘预期收益 4681 港元申购 1600 手 · 暗盘预期收益 4914 港元申购 1800 手 · 暗盘预期收益 5258 港元申购 2000 手 · 暗盘预期收益 5595 港元申购 3000 手 · 暗盘预期收益 7281 港元申购 4000 手 · 暗盘预期收益 9361 港元申购 5000 手 · 暗盘预期收益 10674 港元申购 6000 手 · 暗盘预期收益 14042 港元申购 7999 手 · 暗盘预期收益 14796 港元3.0%0%

甲组申购金额 ≤ 5M HKD(31 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
162,4395,681.73 港元3.00%0.030 手170.45 港元62439名中的1873名获发1手股份+140 港元+164 港元+2.471%
25,0131.14万 港元1.67%0.033 手189.2 港元5013名中的167名获发1手股份+156 港元+183 港元+1.372%
31,6871.7万 港元1.15%0.034 手195.45 港元1687名中的58名获发1手股份+161 港元+189 港元+0.945%
41,5702.27万 港元0.91%0.036 手206.25 港元1570名中的57名获发1手股份+170 港元+199 港元+0.748%
51,5692.84万 港元0.74%0.037 手210.22 港元1569名中的58名获发1手股份+173 港元+203 港元+0.610%
61,0583.41万 港元0.65%0.039 手220.45 港元1058名中的41名获发1手股份+182 港元+213 港元+0.533%
77523.98万 港元0.57%0.040 手226.7 港元752名中的30名获发1手股份+187 港元+219 港元+0.470%
85,5494.55万 港元0.50%0.040 手229.54 港元5549名中的224名获发1手股份+189 港元+221 港元+0.416%
91,0085.11万 港元0.46%0.042 手236.93 港元1008名中的42名获发1手股份+195 港元+229 港元+0.382%
103,2475.68万 港元0.43%0.043 手244.88 港元3247名中的140名获发1手股份+202 港元+236 港元+0.355%
128586.82万 港元0.38%0.045 手258.52 港元858名中的39名获发1手股份+213 港元+249 港元+0.312%
146287.95万 港元0.35%0.049 手280.68 港元628名中的31名获发1手股份+231 港元+271 港元+0.291%
161,7089.09万 港元0.32%0.051 手289.2 港元1708名中的87名获发1手股份+238 港元+279 港元+0.262%
181,19310.23万 港元0.29%0.053 手300 港元1193名中的63名获发1手股份+247 港元+289 港元+0.242%
202,38911.36万 港元0.28%0.056 手316.47 港元2389名中的133名获发1手股份+261 港元+305 港元+0.229%
301,44417.05万 港元0.22%0.067 手381.81 港元1444名中的97名获发1手股份+315 港元+368 港元+0.185%
401,23922.73万 港元0.20%0.079 手449.42 港元1239名中的98名获发1手股份+370 港元+434 港元+0.163%
501,04128.41万 港元0.18%0.091 手518.74 港元1041名中的95名获发1手股份+427 港元+500 港元+0.150%
6082834.09万 港元0.17%0.103 手583.51 港元828名中的85名获发1手股份+481 港元+563 港元+0.141%
7065239.77万 港元0.16%0.114 手644.88 港元652名中的74名获发1手股份+531 港元+622 港元+0.134%
8064945.45万 港元0.16%0.126 手717.6 港元649名中的82名获发1手股份+591 港元+692 港元+0.130%
9054751.14万 港元0.15%0.137 手778.97 港元547名中的75名获发1手股份+642 港元+751 港元+0.125%
1001,35656.82万 港元0.15%0.150 手854.53 港元1356名中的204名获发1手股份+704 港元+824 港元+0.124%
12075768.18万 港元0.14%0.173 手983.51 港元757名中的131名获发1手股份+810 港元+949 港元+0.119%
14071379.54万 港元0.14%0.198 手1,123.85 港元713名中的141名获发1手股份+926 港元+1084 港元+0.116%
16059790.91万 港元0.14%0.221 手1,256.23 港元597名中的132名获发1手股份+1035 港元+1212 港元+0.114%
180651102.27万 港元0.14%0.244 手1,387.48 港元651名中的159名获发1手股份+1143 港元+1338 港元+0.112%
2003,031113.63万 港元0.13%0.268 手1,522.14 港元3031名中的812名获发1手股份+1254 港元+1468 港元+0.110%
4001,660227.27万 港元0.12%0.499 手2,837.46 港元1660名中的829名获发1手股份+2338 港元+2737 港元+0.103%
6001,020340.9万 港元0.12%0.731 手4,155.62 港元1020名中的746名获发1手股份+3423 港元+4009 港元+0.100%
8001,244454.54万 港元0.12%0.962 手5,466.96 港元1244名中的1197名获发1手股份+4504 港元+5273 港元+0.099%

乙组申购金额 > 5M HKD(11 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
10003,420568.17万 港元0.08%0.833 手4,731.18 港元3420名中的2848名获发1手股份+3898 港元+4564 港元+0.069%
1200730681.81万 港元0.08%0.904 手5,136.85 港元730名中的660名获发1手股份+4232 港元+4955 港元+0.062%
1400476795.44万 港元0.07%1.000 手5,681.73 港元+4681 港元+5481 港元+0.059%
1600301909.08万 港元0.07%1.050 手5,964.68 港元稳获1手,301名中的15名获发1手股份+4914 港元+5754 港元+0.054%
18002271022.71万 港元0.06%1.123 手6,382.29 港元稳获1手,227名中的28名获发1手股份+5258 港元+6156 港元+0.051%
20006141136.35万 港元0.06%1.195 手6,791.94 港元稳获1手,614名中的120名获发1手股份+5595 港元+6552 港元+0.049%
30003691704.52万 港元0.05%1.556 手8,838.5 港元稳获1手,369名中的205名获发1手股份+7281 港元+8526 港元+0.043%
40001942272.69万 港元0.05%2.000 手1.14万 港元+9361 港元+10961 港元+0.041%
50001072840.86万 港元0.05%2.280 手1.3万 港元稳获2手,107名中的30名获发1手股份+10674 港元+12498 港元+0.038%
60001223409.04万 港元0.05%3.000 手1.7万 港元+14042 港元+16442 港元+0.041%
79993604544.82万 港元0.04%3.161 手1.8万 港元稳获3手,360名中的58名获发1手股份+14796 港元+17325 港元+0.033%

甲乙组对比

指标甲组 (A 组)乙组 (B 组)
档位数3111
申购户数(合计)108,0976,920
加权平均中签率1.949%0.071%
档位平均暗盘预期+724 港元+7703 港元
档位平均首日预期+848 港元+9019 港元

💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 5,681.73 港元。

注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 880 手)。

港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资

AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台

立即注册 →

免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。