广
广联科技控股
2531正式上市软件服务 · 招股价 4.7-5.3港元 · PE 30.74
- 开始认购
2024-06-28
- 截止认购
2024-07-10
- 公布中签
2024-07-11
- 暗盘交易
2024-07-12
- 正式上市
2024-07-15
+17%
暗盘涨跌 · 收 5.5
+2%
首日涨跌 · 收 4.8
17.23
发行市值
2,676.72
入场费
⚡
同期招股冲突 — 与 6 只新股招股期重叠
资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。
公开发售(散户)总览
2.49 倍
超额认购倍数
100.00%
一手中签率
2,613
有效申购户数
2,613
获配户数
国际配售(机构)
—
国际配售认购倍数
—
国际配售获配方数
中签率与预期收益分布
中签率 × 申购手数(对数轴)
甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
甲组申购金额 ≤ 5M HKD(29 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 1,349 | 2,676.72 港元 | 100.00% | 1.000 手 | 2,676.72 港元 | +376 港元 | +27 港元 | +14.065% | |
| 2 手 | 256 | 5,353.44 港元 | 100.00% | 2.000 手 | 5,353.44 港元 | +753 港元 | +53 港元 | +14.065% | |
| 3 手 | 441 | 8,030.16 港元 | 69.99% | 2.100 手 | 5,620.58 港元 | 稳获2手,441名中的44名获发1手股份 | +791 港元 | +56 港元 | +9.844% |
| 4 手 | 83 | 1.07万 港元 | 54.52% | 2.181 手 | 5,837.12 港元 | 稳获2手,83名中的15名获发1手股份 | +821 港元 | +58 港元 | +7.668% |
| 5 手 | 49 | 1.34万 港元 | 51.02% | 2.551 手 | 6,828.31 港元 | 稳获2手,49名中的27名获发1手股份 | +960 港元 | +68 港元 | +7.176% |
| 6 手 | 47 | 1.61万 港元 | 50.00% | 3.000 手 | 8,030.16 港元 | +1129 港元 | +80 港元 | +7.032% | |
| 7 手 | 13 | 1.87万 港元 | 46.15% | 3.231 手 | 8,647.95 港元 | 稳获3手,13名中的3名获发1手股份 | +1216 港元 | +86 港元 | +6.491% |
| 8 手 | 18 | 2.14万 港元 | 45.14% | 3.611 手 | 9,665.9 港元 | 稳获3手,18名中的11名获发1手股份 | +1359 港元 | +96 港元 | +6.349% |
| 9 手 | 6 | 2.41万 港元 | 44.44% | 4.000 手 | 1.07万 港元 | +1506 港元 | +106 港元 | +6.251% | |
| 10 手 | 64 | 2.68万 港元 | 40.94% | 4.094 手 | 1.1万 港元 | 稳获4手,64名中的6名获发1手股份 | +1541 港元 | +109 港元 | +5.758% |
| 12 手 | 23 | 3.21万 港元 | 35.87% | 4.304 手 | 1.15万 港元 | 稳获4手,23名中的7名获发1手股份 | +1620 港元 | +114 港元 | +5.045% |
| 14 手 | 15 | 3.75万 港元 | 35.71% | 5.000 手 | 1.34万 港元 | +1882 港元 | +133 港元 | +5.023% | |
| 16 手 | 9 | 4.28万 港元 | 33.33% | 5.333 手 | 1.43万 港元 | 稳获5手,9名中的3名获发1手股份 | +2008 港元 | +142 港元 | +4.688% |
| 18 手 | 61 | 4.82万 港元 | 30.33% | 5.459 手 | 1.46万 港元 | 稳获5手,61名中的28名获发1手股份 | +2055 港元 | +145 港元 | +4.265% |
| 20 手 | 66 | 5.35万 港元 | 30.00% | 6.000 手 | 1.61万 港元 | +2259 港元 | +159 港元 | +4.219% | |
| 40 手 | 43 | 10.71万 港元 | 25.00% | 10.000 手 | 2.68万 港元 | +3765 港元 | +266 港元 | +3.516% | |
| 60 手 | 13 | 16.06万 港元 | 23.33% | 14.000 手 | 3.75万 港元 | +5271 港元 | +372 港元 | +3.282% | |
| 80 手 | 5 | 21.41万 港元 | 22.50% | 18.000 手 | 4.82万 港元 | +6776 港元 | +478 港元 | +3.165% | |
| 100 手 | 15 | 26.77万 港元 | 22.00% | 22.000 手 | 5.89万 港元 | +8282 港元 | +584 港元 | +3.094% | |
| 120 手 | 5 | 32.12万 港元 | 21.67% | 26.000 手 | 6.96万 港元 | +9788 港元 | +690 港元 | +3.047% | |
| 140 手 | 3 | 37.47万 港元 | 21.43% | 30.000 手 | 8.03万 港元 | +11294 港元 | +797 港元 | +3.014% | |
| 160 手 | 4 | 42.83万 港元 | 21.25% | 34.000 手 | 9.1万 港元 | +12800 港元 | +903 港元 | +2.989% | |
| 180 手 | 3 | 48.18万 港元 | 21.11% | 38.000 手 | 10.17万 港元 | +14306 港元 | +1009 港元 | +2.969% | |
| 200 手 | 4 | 53.53万 港元 | 21.00% | 42.000 手 | 11.24万 港元 | +15812 港元 | +1115 港元 | +2.954% | |
| 300 手 | 1 | 80.3万 港元 | 20.67% | 62.000 手 | 16.6万 港元 | +23341 港元 | +1646 港元 | +2.907% | |
| 400 手 | 4 | 107.07万 港元 | 20.50% | 82.000 手 | 21.95万 港元 | +30871 港元 | +2178 港元 | +2.883% | |
| 600 手 | 1 | 160.6万 港元 | 20.33% | 122.000 手 | 32.66万 港元 | +45929 港元 | +3240 港元 | +2.860% | |
| 700 手 | 1 | 187.37万 港元 | 20.29% | 142.000 手 | 38.01万 港元 | +53459 港元 | +3771 港元 | +2.853% | |
| 1000 手 | 9 | 267.67万 港元 | 20.20% | 202.000 手 | 54.07万 港元 | +76047 港元 | +5364 港元 | +2.841% |
乙组申购金额 > 5M HKD(1 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 手 | 2 | 535.34万 港元 | 100.00% | 2000.000 手 | 535.34万 港元 | +752940 港元 | +53110 港元 | +14.065% |
甲乙组对比
| 指标 | 甲组 (A 组) | 乙组 (B 组) |
|---|---|---|
| 档位数 | 29 | 1 |
| 申购户数(合计) | 2,611 | 2 |
| 加权平均中签率 | 81.609% | 100.000% |
| 档位平均暗盘预期 | +11656 港元 | +752940 港元 |
| 档位平均首日预期 | +822 港元 | +53110 港元 |
💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 2,676.72 港元。
注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 1867 手)。
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。