中赣通信

2545正式上市

电讯 · 招股价 1.13-1.25港元 · PE 10.64

  1. 开始认购

    2024-06-21

  2. 截止认购

    2024-06-27

  3. 公布中签

    2024-07-01

  4. 暗盘交易

    2024-07-02

  5. 正式上市

    2024-07-03

-38%

暗盘涨跌 · 收 0.77

-46%

首日涨跌 · 收 0.67

8

发行市值

2,525.21

入场费

同期招股冲突 — 与 5 只新股招股期重叠

资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。

公开发售(散户)总览

195.99 倍

超额认购倍数

70.01%

一手中签率

14,245

有效申购户数

12,665

获配户数

🏆 顶头槌 · 21 (中签最多的一名散户,约 5.3万 港元入场金

国际配售(机构)

国际配售认购倍数

国际配售获配方数

中签率与预期收益分布

中签率 × 申购手数(对数轴)

甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
15105010050010005000甲|乙申购 1 手 · 中签率 70.01%申购 2 手 · 中签率 66.04%申购 3 手 · 中签率 53.08%申购 4 手 · 中签率 40.00%申购 5 手 · 中签率 32.01%申购 6 手 · 中签率 27.11%申购 7 手 · 中签率 23.59%申购 8 手 · 中签率 20.75%申购 9 手 · 中签率 18.52%申购 10 手 · 中签率 16.67%申购 15 手 · 中签率 11.50%申购 20 手 · 中签率 8.71%申购 25 手 · 中签率 7.02%申购 30 手 · 中签率 5.95%申购 35 手 · 中签率 5.32%申购 40 手 · 中签率 4.83%申购 45 手 · 中签率 4.44%申购 50 手 · 中签率 4.10%申购 100 手 · 中签率 2.13%申购 150 手 · 中签率 1.45%申购 200 手 · 中签率 1.10%申购 250 手 · 中签率 0.90%申购 300 手 · 中签率 0.77%申购 350 手 · 中签率 0.66%申购 400 手 · 中签率 0.59%申购 450 手 · 中签率 0.52%申购 600 手 · 中签率 0.40%申购 750 手 · 中签率 0.32%申购 900 手 · 中签率 0.27%申购 1050 手 · 中签率 0.26%申购 1200 手 · 中签率 0.23%申购 1350 手 · 中签率 0.21%申购 1500 手 · 中签率 0.19%申购 1650 手 · 中签率 0.17%申购 1800 手 · 中签率 0.16%申购 1950 手 · 中签率 0.15%申购 2250 手 · 中签率 5.51%申购 2550 手 · 中签率 5.49%申购 2850 手 · 中签率 5.47%申购 3150 手 · 中签率 5.43%申购 3500 手 · 中签率 5.43%申购 4000 手 · 中签率 5.38%申购 1 手 · 暗盘预期收益 -690 港元申购 2 手 · 暗盘预期收益 -1301 港元申购 3 手 · 暗盘预期收益 -1568 港元申购 4 手 · 暗盘预期收益 -1576 港元申购 5 手 · 暗盘预期收益 -1576 港元申购 6 手 · 暗盘预期收益 -1602 港元申购 7 手 · 暗盘预期收益 -1626 港元申购 8 手 · 暗盘预期收益 -1635 港元申购 9 手 · 暗盘预期收益 -1642 港元申购 10 手 · 暗盘预期收益 -1642 港元申购 15 手 · 暗盘预期收益 -1700 港元申购 20 手 · 暗盘预期收益 -1716 港元申购 25 手 · 暗盘预期收益 -1729 港元申购 30 手 · 暗盘预期收益 -1758 港元申购 35 手 · 暗盘预期收益 -1833 港元申购 40 手 · 暗盘预期收益 -1904 港元申购 45 手 · 暗盘预期收益 -1970 港元申购 50 手 · 暗盘预期收益 -2021 港元申购 100 手 · 暗盘预期收益 -2099 港元申购 150 手 · 暗盘预期收益 -2143 港元申购 200 手 · 暗盘预期收益 -2167 港元申购 250 手 · 暗盘预期收益 -2216 港元申购 300 手 · 暗盘预期收益 -2276 港元申购 350 手 · 暗盘预期收益 -2283 港元申购 400 手 · 暗盘预期收益 -2305 港元申购 450 手 · 暗盘预期收益 -2312 港元申购 600 手 · 暗盘预期收益 -2371 港元申购 750 手 · 暗盘预期收益 -2373 港元申购 900 手 · 暗盘预期收益 -2434 港元申购 1050 手 · 暗盘预期收益 -2692 港元申购 1200 手 · 暗盘预期收益 -2739 港元申购 1350 手 · 暗盘预期收益 -2758 港元申购 1500 手 · 暗盘预期收益 -2814 港元申购 1650 手 · 暗盘预期收益 -2824 港元申购 1800 手 · 暗盘预期收益 -2838 港元申购 1950 手 · 暗盘预期收益 -2955 港元申购 2250 手 · 暗盘预期收益 -122140 港元申购 2550 手 · 暗盘预期收益 -137900 港元申购 2850 手 · 暗盘预期收益 -153660 港元申购 3150 手 · 暗盘预期收益 -168435 港元申购 3500 手 · 暗盘预期收益 -187150 港元申购 4000 手 · 暗盘预期收益 -211775 港元70.0%0%

甲组申购金额 ≤ 5M HKD(36 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
15,2692,525.21 港元70.01%0.700 手1,767.9 港元5269名中的3689名获发1手股份-690 港元-830 港元-27.309%
27175,050.42 港元66.04%1.321 手3,335.3 港元稳获1手,717名中的230名获发1手股份-1301 港元-1565 港元-25.760%
31,4087,575.63 港元53.08%1.592 手4,020.89 港元稳获1手,1408名中的834名获发1手股份-1568 港元-1887 港元-20.703%
42751.01万 港元40.00%1.600 手4,040.34 港元稳获1手,275名中的165名获发1手股份-1576 港元-1896 港元-15.603%
53781.26万 港元32.01%1.601 手4,041.6 港元稳获1手,378名中的227名获发1手股份-1576 港元-1897 港元-12.486%
61421.52万 港元27.11%1.627 手4,108.01 港元稳获1手,142名中的89名获发1手股份-1602 港元-1928 港元-10.576%
7861.77万 港元23.59%1.651 手4,169.63 港元稳获1手,86名中的56名获发1手股份-1626 港元-1957 港元-9.201%
81062.02万 港元20.75%1.660 手4,192.86 港元稳获1手,106名中的70名获发1手股份-1635 港元-1968 港元-8.096%
9572.27万 港元18.52%1.667 手4,208.77 港元稳获1手,57名中的38名获发1手股份-1642 港元-1975 港元-7.224%
109142.53万 港元16.67%1.667 手4,210.54 港元稳获1手,914名中的610名获发1手股份-1642 港元-1976 港元-6.504%
156343.79万 港元11.50%1.726 手4,357.5 港元稳获1手,634名中的460名获发1手股份-1700 港元-2045 港元-4.487%
202605.05万 港元8.71%1.742 手4,399.67 港元稳获1手,260名中的193名获发1手股份-1716 港元-2065 港元-3.398%
251396.31万 港元7.02%1.755 手4,432.75 港元稳获1手,139名中的105名获发1手股份-1729 港元-2080 港元-2.739%
302887.58万 港元5.95%1.785 手4,506.74 港元稳获1手,288名中的226名获发1手股份-1758 港元-2115 港元-2.321%
352808.84万 港元5.32%1.861 手4,698.66 港元稳获1手,280名中的241名获发1手股份-1833 港元-2205 港元-2.074%
4012010.1万 港元4.83%1.933 手4,881.99 港元稳获1手,120名中的112名获发1手股份-1904 港元-2291 港元-1.885%
455711.36万 港元4.44%2.000 手5,050.42 港元-1970 港元-2370 港元-1.734%
501,07312.63万 港元4.10%2.051 手5,179.96 港元稳获2手,1073名中的55名获发1手股份-2021 港元-2431 港元-1.600%
10049825.25万 港元2.13%2.131 手5,379.96 港元稳获2手,498名中的65名获发1手股份-2099 港元-2525 港元-0.831%
15019937.88万 港元1.45%2.176 手5,494.6 港元稳获2手,199名中的35名获发1手股份-2143 港元-2578 港元-0.566%
20019050.5万 港元1.10%2.200 手5,555.46 港元稳获2手,190名中的38名获发1手股份-2167 港元-2607 港元-0.429%
2509663.13万 港元0.90%2.250 手5,681.72 港元稳获2手,96名中的24名获发1手股份-2216 港元-2666 港元-0.351%
30010375.76万 港元0.77%2.311 手5,835 港元稳获2手,103名中的32名获发1手股份-2276 港元-2738 港元-0.300%
3506388.38万 港元0.66%2.317 手5,852.17 港元稳获2手,63名中的20名获发1手股份-2283 港元-2746 港元-0.258%
40094101.01万 港元0.59%2.340 手5,910 港元稳获2手,94名中的32名获发1手股份-2305 港元-2773 港元-0.228%
45075113.63万 港元0.52%2.347 手5,925.91 港元稳获2手,75名中的26名获发1手股份-2312 港元-2781 港元-0.203%
60081151.51万 港元0.40%2.407 手6,079.19 港元稳获2手,81名中的33名获发1手股份-2371 港元-2853 港元-0.157%
75088189.39万 港元0.32%2.409 手6,083.48 港元稳获2手,88名中的36名获发1手股份-2373 港元-2855 港元-0.125%
90034227.27万 港元0.27%2.471 手6,238.78 港元稳获2手,34名中的16名获发1手股份-2434 港元-2928 港元-0.107%
105030265.15万 港元0.26%2.733 手6,902.16 港元稳获2手,30名中的22名获发1手股份-2692 港元-3239 港元-0.102%
120032303.03万 港元0.23%2.781 手7,023.11 港元稳获2手,32名中的25名获发1手股份-2739 港元-3296 港元-0.090%
135015340.9万 港元0.21%2.800 手7,070.59 港元稳获2手,15名中的12名获发1手股份-2758 港元-3318 港元-0.081%
150042378.78万 港元0.19%2.857 手7,214.78 港元稳获2手,42名中的36名获发1手股份-2814 港元-3386 港元-0.074%
165015416.66万 港元0.17%2.867 手7,239.02 港元稳获2手,15名中的13名获发1手股份-2824 港元-3397 港元-0.068%
180084454.54万 港元0.16%2.881 手7,275.13 港元稳获2手,84名中的74名获发1手股份-2838 港元-3414 港元-0.062%
1950173492.42万 港元0.15%3.000 手7,575.63 港元-2955 港元-3555 港元-0.060%

乙组申购金额 > 5M HKD(6 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
225058568.17万 港元5.51%124.000 手31.31万 港元-122140 港元-146940 港元-2.150%
255012643.93万 港元5.49%140.000 手35.35万 港元-137900 港元-165900 港元-2.142%
28505719.68万 港元5.47%156.000 手39.39万 港元-153660 港元-184860 港元-2.135%
315033795.44万 港元5.43%171.000 手43.18万 港元-168435 港元-202635 港元-2.118%
35001883.82万 港元5.43%190.000 手47.98万 港元-187150 港元-225150 港元-2.118%
4000211010.08万 港元5.38%215.000 手54.29万 港元-211775 港元-254775 港元-2.097%

甲乙组对比

指标甲组 (A 组)乙组 (B 组)
档位数366
申购户数(合计)14,115130
加权平均中签率39.632%5.465%
档位平均暗盘预期-2058 港元-163510 港元
档位平均首日预期-2476 港元-196710 港元

💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 2,525.21 港元。

注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 1980 手)。

港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资

AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台

立即注册 →

免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。