舒
舒宝国际
2569正式上市个人护理 · 招股价 0.5-0.6港元 · PE 8.06
- 开始认购
2025-03-19
- 截止认购
2025-03-24
- 公布中签
2025-03-25
- 暗盘交易
2025-03-26
- 正式上市
2025-03-27
-2%
暗盘涨跌 · 收 0.5
+31%
首日涨跌 · 收 0.67
0
发行市值
3,030.25
入场费
⚡
公开发售(散户)总览
167.09 倍
超额认购倍数
30.01%
一手中签率
19,843
有效申购户数
10,957
获配户数
🏆 顶头槌 · 55 手 (中签最多的一名散户,约 16.67万 港元入场金)
国际配售(机构)
1.02 倍
国际配售认购倍数
111
国际配售获配方数
中签率与预期收益分布
中签率 × 申购手数(对数轴)
甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
甲组申购金额 ≤ 5M HKD(35 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 7,128 | 3,030.25 港元 | 30.01% | 0.300 手 | 909.38 港元 | 7128名中的2139名获发1手股份 | -23 港元 | +232 港元 | -0.747% |
| 2 手 | 1,638 | 6,060.5 港元 | 19.08% | 0.382 手 | 1,156.34 港元 | 1638名中的625名获发1手股份 | -29 港元 | +296 港元 | -0.475% |
| 3 手 | 1,645 | 9,090.75 港元 | 14.61% | 0.438 手 | 1,328.16 港元 | 1645名中的721名获发1手股份 | -33 港元 | +339 港元 | -0.364% |
| 4 手 | 831 | 1.21万 港元 | 12.12% | 0.485 手 | 1,469.67 港元 | 831名中的403名获发1手股份 | -37 港元 | +376 港元 | -0.302% |
| 5 手 | 527 | 1.52万 港元 | 10.47% | 0.524 手 | 1,586.94 港元 | 527名中的276名获发1手股份 | -40 港元 | +406 港元 | -0.261% |
| 6 手 | 474 | 1.82万 港元 | 9.28% | 0.557 手 | 1,687.85 港元 | 474名中的264名获发1手股份 | -42 港元 | +431 港元 | -0.231% |
| 7 手 | 246 | 2.12万 港元 | 8.42% | 0.589 手 | 1,786.03 港元 | 246名中的145名获发1手股份 | -44 港元 | +456 港元 | -0.210% |
| 8 手 | 233 | 2.42万 港元 | 7.73% | 0.618 手 | 1,872.69 港元 | 233名中的144名获发1手股份 | -47 港元 | +479 港元 | -0.192% |
| 9 手 | 120 | 2.73万 港元 | 7.13% | 0.642 手 | 1,944.51 港元 | 120名中的77名获发1手股份 | -48 港元 | +497 港元 | -0.178% |
| 10 手 | 1,077 | 3.03万 港元 | 6.64% | 0.664 手 | 2,011.78 港元 | 1077名中的715名获发1手股份 | -50 港元 | +514 港元 | -0.165% |
| 12 手 | 272 | 3.64万 港元 | 5.91% | 0.710 手 | 2,150.27 港元 | 272名中的193名获发1手股份 | -54 港元 | +550 港元 | -0.147% |
| 14 手 | 149 | 4.24万 港元 | 5.37% | 0.752 手 | 2,277.84 港元 | 149名中的112名获发1手股份 | -57 港元 | +582 港元 | -0.134% |
| 16 手 | 614 | 4.85万 港元 | 4.89% | 0.782 手 | 2,369.05 港元 | 614名中的480名获发1手股份 | -59 港元 | +605 港元 | -0.122% |
| 18 手 | 134 | 5.45万 港元 | 4.52% | 0.813 手 | 2,464.81 港元 | 134名中的109名获发1手股份 | -61 港元 | +630 港元 | -0.113% |
| 20 手 | 1,115 | 6.06万 港元 | 4.22% | 0.843 手 | 2,554.5 港元 | 1115名中的940名获发1手股份 | -64 港元 | +653 港元 | -0.105% |
| 30 手 | 839 | 9.09万 港元 | 3.23% | 0.969 手 | 2,936.31 港元 | 839名中的813名获发1手股份 | -73 港元 | +750 港元 | -0.080% |
| 40 手 | 329 | 12.12万 港元 | 2.50% | 1.000 手 | 3,030.25 港元 | -75 港元 | +774 港元 | -0.062% | |
| 50 手 | 283 | 15.15万 港元 | 2.32% | 1.159 手 | 3,512.06 港元 | 稳获1手,283名中的45名获发1手股份 | -87 港元 | +898 港元 | -0.058% |
| 60 手 | 218 | 18.18万 港元 | 2.06% | 1.234 手 | 3,739.03 港元 | 稳获1手,218名中的51名获发1手股份 | -93 港元 | +956 港元 | -0.051% |
| 70 手 | 156 | 21.21万 港元 | 1.86% | 1.301 手 | 3,943.26 港元 | 稳获1手,156名中的47名获发1手股份 | -98 港元 | +1008 港元 | -0.046% |
| 80 手 | 122 | 24.24万 港元 | 1.70% | 1.361 手 | 4,123.26 港元 | 稳获1手,122名中的44名获发1手股份 | -103 港元 | +1054 港元 | -0.042% |
| 90 手 | 75 | 27.27万 港元 | 1.59% | 1.427 手 | 4,323.26 港元 | 稳获1手,75名中的32名获发1手股份 | -108 港元 | +1105 港元 | -0.039% |
| 100 手 | 407 | 30.3万 港元 | 1.47% | 1.469 手 | 4,452.35 港元 | 稳获1手,407名中的191名获发1手股份 | -111 港元 | +1138 港元 | -0.037% |
| 120 手 | 125 | 36.36万 港元 | 1.31% | 1.568 手 | 4,751.43 港元 | 稳获1手,125名中的71名获发1手股份 | -118 港元 | +1214 港元 | -0.033% |
| 140 手 | 82 | 42.42万 港元 | 1.18% | 1.659 手 | 5,025.67 港元 | 稳获1手,82名中的54名获发1手股份 | -125 港元 | +1284 港元 | -0.030% |
| 160 手 | 101 | 48.48万 港元 | 1.08% | 1.733 手 | 5,250.51 港元 | 稳获1手,101名中的74名获发1手股份 | -131 港元 | +1342 港元 | -0.027% |
| 180 手 | 63 | 54.54万 港元 | 1.01% | 1.810 手 | 5,483.24 港元 | 稳获1手,63名中的51名获发1手股份 | -137 港元 | +1401 港元 | -0.025% |
| 200 手 | 362 | 60.6万 港元 | 1.00% | 2.000 手 | 6,060.5 港元 | -151 港元 | +1549 港元 | -0.025% | |
| 400 手 | 159 | 121.21万 港元 | 0.56% | 2.220 手 | 6,727.46 港元 | 稳获2手,159名中的35名获发1手股份 | -168 港元 | +1719 港元 | -0.014% |
| 600 手 | 82 | 181.81万 港元 | 0.46% | 2.732 手 | 8,277.73 港元 | 稳获2手,82名中的60名获发1手股份 | -206 港元 | +2116 港元 | -0.011% |
| 800 手 | 35 | 242.42万 港元 | 0.38% | 3.000 手 | 9,090.75 港元 | -226 港元 | +2323 港元 | -0.009% | |
| 1000 手 | 36 | 303.02万 港元 | 0.33% | 3.250 手 | 9,848.31 港元 | 稳获3手,36名中的9名获发1手股份 | -245 港元 | +2517 港元 | -0.008% |
| 1200 手 | 18 | 363.63万 港元 | 0.29% | 3.500 手 | 1.06万 港元 | 稳获3手,18名中的9名获发1手股份 | -264 港元 | +2711 港元 | -0.007% |
| 1400 手 | 11 | 424.24万 港元 | 0.27% | 3.727 手 | 1.13万 港元 | 稳获3手,11名中的8名获发1手股份 | -281 港元 | +2887 港元 | -0.007% |
| 1600 手 | 25 | 484.84万 港元 | 0.24% | 3.840 手 | 1.16万 港元 | 稳获3手,25名中的21名获发1手股份 | -290 港元 | +2974 港元 | -0.006% |
乙组申购金额 > 5M HKD(4 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 手 | 50 | 545.45万 港元 | 5.23% | 94.180 手 | 28.54万 港元 | 稳获94手,50名中的9名获发1手股份 | -7109 港元 | +72936 港元 | -0.130% |
| 2000 手 | 4 | 606.05万 港元 | 5.15% | 103.000 手 | 31.21万 港元 | -7774 港元 | +79767 港元 | -0.128% | |
| 2200 手 | 3 | 666.65万 港元 | 5.14% | 113.000 手 | 34.24万 港元 | -8529 港元 | +87511 港元 | -0.128% | |
| 2500 手 | 55 | 757.56万 港元 | 5.12% | 128.000 手 | 38.79万 港元 | -9661 港元 | +99128 港元 | -0.128% |
甲乙组对比
| 指标 | 甲组 (A 组) | 乙组 (B 组) |
|---|---|---|
| 档位数 | 35 | 4 |
| 申购户数(合计) | 19,731 | 112 |
| 加权平均中签率 | 16.147% | 5.171% |
| 档位平均暗盘预期 | -108 港元 | -8268 港元 |
| 档位平均首日预期 | +1108 港元 | +84835 港元 |
💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 3,030.25 港元。
注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 1650 手)。
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。