新
新琪安
2573正式上市食品饮料 · 招股价 18.9-20.9港元 · PE 39.28
- 开始认购
2025-05-30
- 截止认购
2025-06-05
- 公布中签
2025-06-06
- 暗盘交易
2025-06-09
- 正式上市
2025-06-10
+72%
暗盘涨跌 · 收 32.6
+21%
首日涨跌 · 收 22.95
18.19
发行市值
4,222.16
入场费
⚡
公开发售(散户)总览
149.37 倍
超额认购倍数
1000.00%
一手中签率
21,482
有效申购户数
21,482
获配户数
🏆 顶头槌 · 35 手 (中签最多的一名散户,约 14.78万 港元入场金)
国际配售(机构)
—
国际配售认购倍数
—
国际配售获配方数
中签率与预期收益分布
中签率 × 申购手数(对数轴)
甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
甲组申购金额 ≤ 5M HKD(36 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 9,657 | 4,222.16 港元 | 10.00% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中966份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +64.000% |
| 2 手 | 2,204 | 8,444.32 港元 | 6.42% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中283份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +32.000% |
| 3 手 | 1,051 | 1.27万 港元 | 4.95% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中156份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +21.333% |
| 4 手 | 529 | 1.69万 港元 | 4.11% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中87份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +16.000% |
| 5 手 | 1,204 | 2.11万 港元 | 3.57% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中215份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +12.800% |
| 6 手 | 248 | 2.53万 港元 | 3.23% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中48份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +10.667% |
| 7 手 | 172 | 2.96万 港元 | 2.91% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中35份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +9.143% |
| 8 手 | 212 | 3.38万 港元 | 2.65% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中45份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +8.000% |
| 9 手 | 146 | 3.8万 港元 | 2.51% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中33份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +7.111% |
| 10 手 | 1,450 | 4.22万 港元 | 2.28% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中331份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +6.400% |
| 15 手 | 481 | 6.33万 港元 | 1.76% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中127份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +4.267% |
| 20 手 | 555 | 8.44万 港元 | 1.47% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中163份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +3.200% |
| 25 手 | 590 | 10.56万 港元 | 1.27% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中187份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +2.560% |
| 30 手 | 288 | 12.67万 港元 | 1.13% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中98份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +2.133% |
| 35 手 | 147 | 14.78万 港元 | 1.03% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中53份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +1.829% |
| 40 手 | 208 | 16.89万 港元 | 0.94% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中78份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +1.600% |
| 45 手 | 135 | 19万 港元 | 0.87% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中53份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +1.422% |
| 50 手 | 495 | 21.11万 港元 | 0.81% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中201份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +1.280% |
| 60 手 | 204 | 25.33万 港元 | 0.73% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中89份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +1.067% |
| 70 手 | 116 | 29.56万 港元 | 0.67% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中54份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +0.914% |
| 80 手 | 102 | 33.78万 港元 | 0.60% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中49份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +0.800% |
| 90 手 | 76 | 38万 港元 | 0.56% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中38份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +0.711% |
| 100 手 | 288 | 42.22万 港元 | 0.52% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中150份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +0.640% |
| 150 手 | 213 | 63.33万 港元 | 0.40% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中128份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +0.427% |
| 200 手 | 105 | 84.44万 港元 | 0.33% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中70份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +0.320% |
| 250 手 | 89 | 105.55万 港元 | 0.29% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中65份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +0.256% |
| 300 手 | 44 | 126.66万 港元 | 0.26% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中34份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +0.213% |
| 350 手 | 31 | 147.78万 港元 | 0.24% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中26份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +0.183% |
| 400 手 | 31 | 168.89万 港元 | 0.22% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中27份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +0.160% |
| 450 手 | 15 | 190万 港元 | 0.21% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中14份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +0.142% |
| 500 手 | 76 | 211.11万 港元 | 0.19% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中71份申请获发1手 | +2702 港元 | +772 港元 | +0.128% |
| 600 手 | 15 | 253.33万 港元 | 0.17% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | +2702 港元 | +772 港元 | +0.107% | |
| 700 手 | 13 | 295.55万 港元 | 0.15% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中1份申请获发400股 | +2702 港元 | +772 港元 | +0.091% |
| 800 手 | 13 | 337.77万 港元 | 0.14% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中2份申请获发400股 | +2702 港元 | +772 港元 | +0.080% |
| 900 手 | 11 | 379.99万 港元 | 0.13% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中2份申请获发400股 | +2702 港元 | +772 港元 | +0.071% |
| 1000 手 | 105 | 422.22万 港元 | 0.12% | 1.000 手 | 4,222.16 港元 | 其中20份申请获发400股 | +2702 港元 | +772 港元 | +0.064% |
乙组申购金额 > 5M HKD(3 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 手 | 107 | 633.32万 港元 | 1.44% | 21.000 手 | 8.87万 港元 | 其中61份申请获发4400股 | +56746 港元 | +16216 港元 | +0.896% |
| 2000 手 | 21 | 844.43万 港元 | 1.40% | 28.000 手 | 11.82万 港元 | +75662 港元 | +21622 港元 | +0.896% | |
| 2646 手 | 35 | 1117.18万 港元 | 1.36% | 36.000 手 | 15.2万 港元 | +97279 港元 | +27799 港元 | +0.871% |
甲乙组对比
| 指标 | 甲组 (A 组) | 乙组 (B 组) |
|---|---|---|
| 档位数 | 36 | 3 |
| 申购户数(合计) | 21,319 | 163 |
| 加权平均中签率 | 6.202% | 1.418% |
| 档位平均暗盘预期 | +2702 港元 | +76562 港元 |
| 档位平均首日预期 | +772 港元 | +21879 港元 |
💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 4,222.16 港元。
注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 1184 手)。
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。