奥克斯电气

2580正式上市

家电家用 · 招股价 16-17.42港元 · PE 8.74

  1. 开始认购

    2025-08-25

  2. 截止认购

    2025-08-28

  3. 公布中签

    2025-08-29

  4. 暗盘交易

    2025-09-01

  5. 正式上市

    2025-09-02

-4%

暗盘涨跌 · 收 16.7

-5%

首日涨跌 · 收 16.48

17

发行市值

3,519.14

入场费

同期招股冲突 — 与 1 只新股招股期重叠

资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。

公开发售(散户)总览

557.20 倍

超额认购倍数

10.00%

一手中签率

153,533

有效申购户数

77,936

获配户数

🏆 顶头槌 · 100 (中签最多的一名散户,约 35.19万 港元入场金

国际配售(机构)

8.30 倍

国际配售认购倍数

135

国际配售获配方数

中签率与预期收益分布

中签率 × 申购手数(对数轴)

甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
15105010050010005000甲|乙申购 1 手 · 中签率 10.00%申购 2 手 · 中签率 8.32%申购 3 手 · 中签率 7.47%申购 4 手 · 中签率 6.92%申购 5 手 · 中签率 6.52%申购 6 手 · 中签率 6.21%申购 7 手 · 中签率 5.96%申购 8 手 · 中签率 5.76%申购 9 手 · 中签率 5.58%申购 10 手 · 中签率 5.42%申购 15 手 · 中签率 4.87%申购 20 手 · 中签率 4.51%申购 25 手 · 中签率 4.25%申购 30 手 · 中签率 4.05%申购 35 手 · 中签率 3.89%申购 40 手 · 中签率 3.75%申购 45 手 · 中签率 3.64%申购 50 手 · 中签率 3.53%申购 100 手 · 中签率 2.94%申购 150 手 · 中签率 2.64%申购 200 手 · 中签率 2.44%申购 250 手 · 中签率 2.30%申购 300 手 · 中签率 2.19%申购 350 手 · 中签率 2.11%申购 400 手 · 中签率 2.03%申购 450 手 · 中签率 1.97%申购 500 手 · 中签率 1.92%申购 1000 手 · 中签率 1.59%申购 1500 手 · 中签率 1.10%申购 2000 手 · 中签率 1.09%申购 2500 手 · 中签率 1.07%申购 3000 手 · 中签率 1.06%申购 3500 手 · 中签率 1.05%申购 4000 手 · 中签率 1.04%申购 4500 手 · 中签率 1.03%申购 5000 手 · 中签率 1.02%申购 10000 手 · 中签率 0.99%申购 15000 手 · 中签率 0.98%申购 20000 手 · 中签率 0.96%申购 25895 手 · 中签率 0.95%申购 1 手 · 暗盘预期收益 -18 港元申购 2 手 · 暗盘预期收益 -30 港元申购 3 手 · 暗盘预期收益 -40 港元申购 4 手 · 暗盘预期收益 -49 港元申购 5 手 · 暗盘预期收益 -58 港元申购 6 手 · 暗盘预期收益 -67 港元申购 7 手 · 暗盘预期收益 -75 港元申购 8 手 · 暗盘预期收益 -82 港元申购 9 手 · 暗盘预期收益 -90 港元申购 10 手 · 暗盘预期收益 -97 港元申购 15 手 · 暗盘预期收益 -131 港元申购 20 手 · 暗盘预期收益 -161 港元申购 25 手 · 暗盘预期收益 -190 港元申购 30 手 · 暗盘预期收益 -217 港元申购 35 手 · 暗盘预期收益 -243 港元申购 40 手 · 暗盘预期收益 -268 港元申购 45 手 · 暗盘预期收益 -292 港元申购 50 手 · 暗盘预期收益 -316 港元申购 100 手 · 暗盘预期收益 -525 港元申购 150 手 · 暗盘预期收益 -707 港元申购 200 手 · 暗盘预期收益 -874 港元申购 250 手 · 暗盘预期收益 -1029 港元申购 300 手 · 暗盘预期收益 -1177 港元申购 350 手 · 暗盘预期收益 -1318 港元申购 400 手 · 暗盘预期收益 -1453 港元申购 450 手 · 暗盘预期收益 -1585 港元申购 500 手 · 暗盘预期收益 -1712 港元申购 1000 手 · 暗盘预期收益 -2848 港元申购 1500 手 · 暗盘预期收益 -2949 港元申购 2000 手 · 暗盘预期收益 -3882 港元申购 2500 手 · 暗盘预期收益 -4791 港元申购 3000 手 · 暗盘预期收益 -5684 港元申购 3500 手 · 暗盘预期收益 -6577 港元申购 4000 手 · 暗盘预期收益 -7464 港元申购 4500 手 · 暗盘预期收益 -8285 港元申购 5000 手 · 暗盘预期收益 -9115 港元申购 10000 手 · 暗盘预期收益 -17769 港元申购 15000 手 · 暗盘预期收益 -26273 港元申购 20000 手 · 暗盘预期收益 -34249 港元申购 25895 手 · 暗盘预期收益 -43967 港元10.0%0%

甲组申购金额 ≤ 5M HKD(28 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
141,0953,519.14 港元10.00%0.100 手351.91 港元41095名中的4110名获发1手股份-18 港元-22 港元-0.508%
216,2827,038.28 港元8.32%0.166 手585.58 港元16282名中的2709名获发1手股份-30 港元-37 港元-0.423%
310,1631.06万 港元7.47%0.224 手788.29 港元10163名中的2277名获发1手股份-40 港元-50 港元-0.379%
43,0391.41万 港元6.92%0.277 手973.75 港元3039名中的841名获发1手股份-49 港元-62 港元-0.351%
55,6161.76万 港元6.52%0.326 手1,147.24 港元5616名中的1831名获发1手股份-58 港元-73 港元-0.331%
63,3932.11万 港元6.21%0.373 手1,311.94 港元3393名中的1265名获发1手股份-67 港元-83 港元-0.316%
71,7342.46万 港元5.96%0.417 手1,469.24 港元1734名中的724名获发1手股份-75 港元-93 港元-0.303%
81,6962.82万 港元5.76%0.461 手1,620.56 港元1696名中的781名获发1手股份-82 港元-103 港元-0.292%
91,2363.17万 港元5.58%0.502 手1,768.02 港元1236名中的621名获发1手股份-90 港元-112 港元-0.283%
1011,4833.52万 港元5.42%0.542 手1,908.08 港元11483名中的6226名获发1手股份-97 港元-121 港元-0.275%
153,5715.28万 港元4.87%0.730 手2,570.03 港元3571名中的2608名获发1手股份-131 港元-163 港元-0.247%
202,8767.04万 港元4.51%0.902 手3,173.91 港元2876名中的2594名获发1手股份-161 港元-201 港元-0.229%
254,4108.8万 港元4.25%1.062 手3,738.73 港元稳获1手,4410名中的275名获发1手股份-190 港元-237 港元-0.216%
303,55010.56万 港元4.05%1.215 手4,274.35 港元稳获1手,3550名中的762名获发1手股份-217 港元-271 港元-0.206%
352,61712.32万 港元3.89%1.360 手4,786.03 港元稳获1手,2617名中的942名获发1手股份-243 港元-303 港元-0.197%
401,73914.08万 港元3.75%1.500 手5,279.77 港元稳获1手,1739名中的870名获发1手股份-268 港元-335 港元-0.190%
451,33015.84万 港元3.64%1.636 手5,757.66 港元稳获1手,1330名中的846名获发1手股份-292 港元-365 港元-0.185%
509,82917.6万 港元3.53%1.767 手6,217.97 港元稳获1手,9829名中的7538名获发1手股份-316 港元-394 港元-0.179%
1005,42435.19万 港元2.94%2.939 手1.03万 港元稳获2手,5424名中的5093名获发1手股份-525 港元-655 港元-0.149%
1503,18752.79万 港元2.64%3.958 手1.39万 港元稳获3手,3187名中的3053名获发1手股份-707 港元-883 港元-0.134%
2002,08970.38万 港元2.44%4.889 手1.72万 港元稳获4手,2089名中的1857名获发1手股份-874 港元-1090 港元-0.124%
2501,61887.98万 港元2.30%5.759 手2.03万 港元稳获5手,1618名中的1228名获发1手股份-1029 港元-1284 港元-0.117%
3001,569105.57万 港元2.19%6.584 手2.32万 港元稳获6手,1569名中的916名获发1手股份-1177 港元-1468 港元-0.111%
350767123.17万 港元2.11%7.373 手2.59万 港元稳获7手,767名中的286名获发1手股份-1318 港元-1644 港元-0.107%
400814140.77万 港元2.03%8.131 手2.86万 港元稳获8手,814名中的107名获发1手股份-1453 港元-1813 港元-0.103%
450509158.36万 港元1.97%8.866 手3.12万 港元稳获8手,509名中的441名获发1手股份-1585 港元-1977 港元-0.100%
5003,081175.96万 港元1.92%9.579 手3.37万 港元稳获9手,3081名中的1784名获发1手股份-1712 港元-2136 港元-0.097%
10002,664351.91万 港元1.59%15.933 手5.61万 港元稳获15手,2664名中的2485名获发1手股份-2848 港元-3553 港元-0.081%

乙组申购金额 > 5M HKD(12 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
15002,687527.87万 港元1.10%16.500 手5.81万 港元稳获16手,2687名中的1344名获发1手股份-2949 港元-3679 港元-0.056%
20001,002703.83万 港元1.09%21.721 手7.64万 港元稳获21手,1002名中的722名获发1手股份-3882 港元-4843 港元-0.055%
2500638879.78万 港元1.07%26.807 手9.43万 港元稳获26手,638名中的515名获发1手股份-4791 港元-5977 港元-0.054%
30004401055.74万 港元1.06%31.802 手11.19万 港元稳获31手,440名中的353名获发1手股份-5684 港元-7091 港元-0.054%
35001901231.7万 港元1.05%36.800 手12.95万 港元稳获36手,190名中的152名获发1手股份-6577 港元-8206 港元-0.053%
40001541407.66万 港元1.04%41.760 手14.7万 港元稳获41手,154名中的117名获发1手股份-7464 港元-9311 港元-0.053%
45001071583.61万 港元1.03%46.355 手16.31万 港元稳获46手,107名中的38名获发1手股份-8285 港元-10336 港元-0.052%
50004921759.57万 港元1.02%51.000 手17.95万 港元-9115 港元-11372 港元-0.052%
100001943519.14万 港元0.99%99.418 手34.99万 港元稳获99手,194名中的81名获发1手股份-17769 港元-22168 港元-0.050%
150001005278.71万 港元0.98%147.000 手51.73万 港元-26273 港元-32777 港元-0.050%
20000487038.28万 港元0.96%191.625 手67.44万 港元稳获191手,48名中的30名获发1手股份-34249 港元-42728 港元-0.049%
258951009112.81万 港元0.95%246.000 手86.57万 港元-43967 港元-54852 港元-0.048%

甲乙组对比

指标甲组 (A 组)乙组 (B 组)
档位数2812
申购户数(合计)147,3816,152
加权平均中签率6.521%1.073%
档位平均暗盘预期-559 港元-14250 港元
档位平均首日预期-697 港元-17778 港元

💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 3,519.14 港元。

注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 1420 手)。

港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资

AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台

立即注册 →

免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。