银诺医药-B

2591正式上市

医疗保健 · 招股价 18.68港元 · PE -45.8

  1. 开始认购

    2025-08-07

  2. 截止认购

    2025-08-12

  3. 公布中签

    2025-08-13

  4. 暗盘交易

    2025-08-14

  5. 正式上市

    2025-08-15

+275%

暗盘涨跌 · 收 70

+206%

首日涨跌 · 收 57.25

85.33

发行市值

3,773.68

入场费

同期招股冲突 — 与 1 只新股招股期重叠

资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。

公开发售(散户)总览

5341.66 倍

超额认购倍数

50.00%

一手中签率

256,072

有效申购户数

18,279

获配户数

🏆 顶头槌 · 9139 (中签最多的一名散户,约 3448.77万 港元入场金

国际配售(机构)

10.67 倍

国际配售认购倍数

143

国际配售获配方数

中签率与预期收益分布

中签率 × 申购手数(对数轴)

甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
15105010050010005000甲|乙申购 1 手 · 中签率 0.50%申购 2 手 · 中签率 0.37%申购 3 手 · 中签率 0.31%申购 4 手 · 中签率 0.27%申购 5 手 · 中签率 0.24%申购 6 手 · 中签率 0.22%申购 7 手 · 中签率 0.21%申购 8 手 · 中签率 0.20%申购 9 手 · 中签率 0.19%申购 10 手 · 中签率 0.18%申购 15 手 · 中签率 0.15%申购 20 手 · 中签率 0.13%申购 25 手 · 中签率 0.12%申购 30 手 · 中签率 0.11%申购 35 手 · 中签率 0.10%申购 40 手 · 中签率 0.09%申购 45 手 · 中签率 0.09%申购 50 手 · 中签率 0.08%申购 100 手 · 中签率 0.06%申购 150 手 · 中签率 0.05%申购 200 手 · 中签率 0.04%申购 250 手 · 中签率 0.04%申购 300 手 · 中签率 0.04%申购 350 手 · 中签率 0.03%申购 400 手 · 中签率 0.03%申购 450 手 · 中签率 0.03%申购 500 手 · 中签率 0.03%申购 1000 手 · 中签率 0.02%申购 1500 手 · 中签率 0.02%申购 2000 手 · 中签率 0.02%申购 2500 手 · 中签率 0.01%申购 3000 手 · 中签率 0.01%申购 3500 手 · 中签率 0.01%申购 4000 手 · 中签率 0.01%申购 4500 手 · 中签率 0.01%申购 5000 手 · 中签率 0.01%申购 6000 手 · 中签率 0.01%申购 7000 手 · 中签率 0.01%申购 8000 手 · 中签率 0.01%申购 9139 手 · 中签率 0.01%申购 1 手 · 暗盘预期收益 51 港元申购 2 手 · 暗盘预期收益 75 港元申购 3 手 · 暗盘预期收益 94 港元申购 4 手 · 暗盘预期收益 110 港元申购 5 手 · 暗盘预期收益 124 港元申购 6 手 · 暗盘预期收益 136 港元申购 7 手 · 暗盘预期收益 150 港元申购 8 手 · 暗盘预期收益 161 港元申购 9 手 · 暗盘预期收益 171 港元申购 10 手 · 暗盘预期收益 179 港元申购 15 手 · 暗盘预期收益 224 港元申购 20 手 · 暗盘预期收益 263 港元申购 25 手 · 暗盘预期收益 297 港元申购 30 手 · 暗盘预期收益 328 港元申购 35 手 · 暗盘预期收益 357 港元申购 40 手 · 暗盘预期收益 386 港元申购 45 手 · 暗盘预期收益 408 港元申购 50 手 · 暗盘预期收益 433 港元申购 100 手 · 暗盘预期收益 630 港元申购 150 手 · 暗盘预期收益 786 港元申购 200 手 · 暗盘预期收益 918 港元申购 250 手 · 暗盘预期收益 1040 港元申购 300 手 · 暗盘预期收益 1148 港元申购 350 手 · 暗盘预期收益 1248 港元申购 400 手 · 暗盘预期收益 1345 港元申购 450 手 · 暗盘预期收益 1431 港元申购 500 手 · 暗盘预期收益 1515 港元申购 1000 手 · 暗盘预期收益 2211 港元申购 1500 手 · 暗盘预期收益 3069 港元申购 2000 手 · 暗盘预期收益 3480 港元申购 2500 手 · 暗盘预期收益 3834 港元申购 3000 手 · 暗盘预期收益 4154 港元申购 3500 手 · 暗盘预期收益 4446 港元申购 4000 手 · 暗盘预期收益 4716 港元申购 4500 手 · 暗盘预期收益 4959 港元申购 5000 手 · 暗盘预期收益 5187 港元申购 6000 手 · 暗盘预期收益 5627 港元申购 7000 手 · 暗盘预期收益 6026 港元申购 8000 手 · 暗盘预期收益 6366 港元申购 9139 手 · 暗盘预期收益 6751 港元0.5%0%

甲组申购金额 ≤ 5M HKD(28 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
152,0663,773.68 港元0.50%0.005 手18.87 港元52066名申请人中的261名获得1手股份+51 港元+38 港元+1.355%
223,6607,547.36 港元0.37%0.007 手27.55 港元23660名申请人中的173名获得1手股份+75 港元+56 港元+0.989%
310,8791.13万 港元0.31%0.009 手34.72 港元10879名申请人中的100名获得1手股份+94 港元+71 港元+0.831%
45,9441.51万 港元0.27%0.011 手40.76 港元5944名申请人中的64名获得1手股份+110 港元+83 港元+0.732%
511,5771.89万 港元0.24%0.012 手45.66 港元11577名申请人中的140名获得1手股份+124 港元+93 港元+0.656%
64,8022.26万 港元0.22%0.013 手50.19 港元4802名申请人中的64名获得1手股份+136 港元+102 港元+0.601%
72,9972.64万 港元0.21%0.015 手55.47 港元2997名申请人中的44名获得1手股份+150 港元+113 港元+0.569%
83,0653.02万 港元0.20%0.016 手59.25 港元3065名申请人中的48名获得1手股份+161 港元+121 港元+0.532%
92,0923.4万 港元0.19%0.017 手63.02 港元2092名申请人中的35名获得1手股份+171 港元+128 港元+0.503%
1017,3263.77万 港元0.18%0.018 手66.04 港元17326名申请人中的304名获得1手股份+179 港元+134 港元+0.474%
155,9705.66万 港元0.15%0.022 手82.64 港元5970名申请人中的131名获得1手股份+224 港元+168 港元+0.396%
205,2617.55万 港元0.13%0.026 手96.98 港元5261名申请人中的135名获得1手股份+263 港元+197 港元+0.348%
257,5809.43万 港元0.12%0.029 手109.44 港元7580名申请人中的220名获得1手股份+297 港元+223 港元+0.314%
304,02311.32万 港元0.11%0.032 手121.14 港元4023名申请人中的129名获得1手股份+328 港元+246 港元+0.290%
352,51813.21万 港元0.10%0.035 手131.7 港元2518名申请人中的88名获得1手股份+357 港元+268 港元+0.270%
402,52115.09万 港元0.09%0.038 手142.27 港元2521名申请人中的95名获得1手股份+386 港元+289 港元+0.255%
451,98216.98万 港元0.09%0.040 手150.57 港元1982名申请人中的79名获得1手股份+408 港元+306 港元+0.240%
5015,26518.87万 港元0.08%0.042 手159.63 港元15265名申请人中的645名获得1手股份+433 港元+325 港元+0.229%
10010,49537.74万 港元0.06%0.062 手232.46 港元10495名申请人中的647名获得1手股份+630 港元+473 港元+0.167%
1506,57956.61万 港元0.05%0.077 手290.2 港元6579名申请人中的506名获得1手股份+786 港元+590 港元+0.139%
2005,39875.47万 港元0.04%0.090 手338.88 港元5398名申请人中的485名获得1手股份+918 港元+689 港元+0.122%
2504,16994.34万 港元0.04%0.102 手383.78 港元4169名申请人中的424名获得1手股份+1040 港元+781 港元+0.110%
3003,349113.21万 港元0.04%0.112 手423.78 港元3349名申请人中的376名获得1手股份+1148 港元+862 港元+0.101%
3502,139132.08万 港元0.03%0.122 手460.39 港元2139名申请人中的261名获得1手股份+1248 港元+937 港元+0.094%
4002,198150.95万 港元0.03%0.132 手496.24 港元2198名申请人中的289名获得1手股份+1345 港元+1009 港元+0.089%
4501,594169.82万 港元0.03%0.140 手527.94 港元1594名申请人中的223名获得1手股份+1431 港元+1074 港元+0.084%
50010,413188.68万 港元0.03%0.148 手558.88 港元10413名申请人中的1542名获得1手股份+1515 港元+1137 港元+0.080%
10007,550377.37万 港元0.02%0.216 手815.87 港元7550名申请人中的1632名获得1手股份+2211 港元+1660 港元+0.059%

乙组申购金额 > 5M HKD(12 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
15007,447566.05万 港元0.02%0.300 手1,132.48 港元7447名申请人中的2235名获得1手股份+3069 港元+2304 港元+0.054%
20003,755754.74万 港元0.02%0.340 手1,284.18 港元3755名申请人中的1278名获得1手股份+3480 港元+2612 港元+0.046%
25002,419943.42万 港元0.01%0.375 手1,414.75 港元2419名申请人中的907名获得1手股份+3834 港元+2878 港元+0.041%
30001,7701132.1万 港元0.01%0.406 手1,532.87 港元1770名申请人中的719名获得1手股份+4154 港元+3118 港元+0.037%
35001,0101320.79万 港元0.01%0.435 手1,640.42 港元1010名申请人中的439名获得1手股份+4446 港元+3337 港元+0.034%
40009001509.47万 港元0.01%0.461 手1,740.04 港元900名申请人中的415名获得1手股份+4716 港元+3540 港元+0.031%
45005631698.16万 港元0.01%0.485 手1,829.86 港元563名申请人中的273名获得1手股份+4959 港元+3722 港元+0.029%
50001,1161886.84万 港元0.01%0.507 手1,914.01 港元1116名申请人中的566名获得1手股份+5187 港元+3894 港元+0.027%
60006872264.21万 港元0.01%0.550 手2,076.28 港元687名申请人中的378名获得1手股份+5627 港元+4224 港元+0.025%
70004432641.58万 港元0.01%0.589 手2,223.45 港元443名申请人中的261名获得1手股份+6026 港元+4523 港元+0.023%
80004083018.94万 港元0.01%0.623 手2,349.12 港元408名申请人中的254名获得1手股份+6366 港元+4779 港元+0.021%
91392,1423448.77万 港元0.01%0.660 手2,491.01 港元2142名申请人中的1414名获得1手股份+6751 港元+5067 港元+0.020%

甲乙组对比

指标甲组 (A 组)乙组 (B 组)
档位数2812
申购户数(合计)233,41222,660
加权平均中签率0.237%0.015%
档位平均暗盘预期+579 港元+4884 港元
档位平均首日预期+435 港元+3666 港元

💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 3,773.68 港元。

注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 1324 手)。

港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资

AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台

立即注册 →

免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。