连
连连数字
2598正式上市软件服务 · 招股价 10.21-10.95港元 · PE 0
- 开始认购
2024-03-20
- 截止认购
2024-03-25
- 公布中签
2024-03-26
- 暗盘交易
2024-03-27
- 正式上市
2024-03-28
-3%
暗盘涨跌 · 收 9.88
-8%
首日涨跌 · 收 9.44
110.28亿
发行市值
5,530.22
入场费
⚡
公开发售(散户)总览
16.94 倍
超额认购倍数
100.00%
一手中签率
10,112
有效申购户数
10,112
获配户数
🏆 顶头槌 · 1 手 (中签最多的一名散户,约 5,530.22 港元入场金)
国际配售(机构)
—
国际配售认购倍数
—
国际配售获配方数
中签率与预期收益分布
中签率 × 申购手数(对数轴)
甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
甲组申购金额 ≤ 5M HKD(31 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 手 | 4,462 | 5,530.22 港元 | 100.00% | 1.000 手 | 5,530.22 港元 | -221 港元 | -441 港元 | -4.001% | |
| 2 手 | 928 | 1.11万 港元 | 50.11% | 1.000 手 | 5,530.22 港元 | 其中2份获发1000H股股份 | -221 港元 | -441 港元 | -2.000% |
| 3 手 | 329 | 1.66万 港元 | 40.02% | 1.000 手 | 5,530.22 港元 | 其中66份获发1000H股股份 | -221 港元 | -441 港元 | -1.334% |
| 4 手 | 330 | 2.21万 港元 | 38.03% | 1.000 手 | 5,530.22 港元 | 其中172份获发1000H股股份 | -221 港元 | -441 港元 | -1.000% |
| 5 手 | 246 | 2.77万 港元 | 33.01% | 1.000 手 | 5,530.22 港元 | 其中160份获发1000H股股份 | -221 港元 | -441 港元 | -0.800% |
| 6 手 | 212 | 3.32万 港元 | 27.99% | 1.000 手 | 5,530.22 港元 | 其中144份获发1000H股股份 | -221 港元 | -441 港元 | -0.667% |
| 7 手 | 80 | 3.87万 港元 | 25.00% | 1.000 手 | 5,530.22 港元 | 其中60份获发1000H股股份 | -221 港元 | -441 港元 | -0.572% |
| 8 手 | 116 | 4.42万 港元 | 24.03% | 1.000 手 | 5,530.22 港元 | 其中107份获发1000H股股份 | -221 港元 | -441 港元 | -0.500% |
| 9 手 | 1,010 | 4.98万 港元 | 22.00% | 1.000 手 | 5,530.22 港元 | 其中990份获发1000H股股份 | -221 港元 | -441 港元 | -0.445% |
| 10 手 | 341 | 5.53万 港元 | 20.00% | 2.000 手 | 1.11万 港元 | -443 港元 | -882 港元 | -0.800% | |
| 12 手 | 82 | 6.64万 港元 | 19.00% | 2.000 手 | 1.11万 港元 | 其中23份获发1500H股股份 | -443 港元 | -882 港元 | -0.667% |
| 14 手 | 69 | 7.74万 港元 | 18.01% | 2.000 手 | 1.11万 港元 | 其中36份获发1500H股股份 | -443 港元 | -882 港元 | -0.572% |
| 16 手 | 81 | 8.85万 港元 | 15.28% | 2.000 手 | 1.11万 港元 | 其中36份获发1500H股股份 | -443 港元 | -882 港元 | -0.500% |
| 18 手 | 329 | 9.95万 港元 | 14.00% | 2.000 手 | 1.11万 港元 | 其中171份名获发1500H股股份 | -443 港元 | -882 港元 | -0.445% |
| 20 手 | 309 | 11.06万 港元 | 13.11% | 2.000 手 | 1.11万 港元 | 其中192份名获发1500H股股份 | -443 港元 | -882 港元 | -0.400% |
| 30 手 | 227 | 16.59万 港元 | 10.00% | 3.000 手 | 1.66万 港元 | -664 港元 | -1323 港元 | -0.400% | |
| 40 手 | 213 | 22.12万 港元 | 9.80% | 3.000 手 | 1.66万 港元 | 其中196份获发2000H股股份 | -664 港元 | -1323 港元 | -0.300% |
| 50 手 | 98 | 27.65万 港元 | 8.00% | 4.000 手 | 2.21万 港元 | -885 港元 | -1764 港元 | -0.320% | |
| 60 手 | 112 | 33.18万 港元 | 7.50% | 4.000 手 | 2.21万 港元 | 其中56份获发2500H股股份 | -885 港元 | -1764 港元 | -0.267% |
| 70 手 | 46 | 38.71万 港元 | 7.14% | 5.000 手 | 2.77万 港元 | -1106 港元 | -2205 港元 | -0.286% | |
| 80 手 | 46 | 44.24万 港元 | 7.01% | 5.000 手 | 2.77万 港元 | 其中28份获发3000H股股份 | -1106 港元 | -2205 港元 | -0.250% |
| 90 手 | 38 | 49.77万 港元 | 6.67% | 6.000 手 | 3.32万 港元 | -1328 港元 | -2646 港元 | -0.267% | |
| 100 手 | 208 | 55.3万 港元 | 6.33% | 6.000 手 | 3.32万 港元 | 其中69份获发3500H股股份 | -1328 港元 | -2646 港元 | -0.240% |
| 200 手 | 98 | 110.6万 港元 | 5.50% | 11.000 手 | 6.08万 港元 | -2434 港元 | -4851 港元 | -0.220% | |
| 300 手 | 24 | 165.91万 港元 | 5.00% | 15.000 手 | 8.3万 港元 | -3319 港元 | -6615 港元 | -0.200% | |
| 400 手 | 25 | 221.21万 港元 | 4.75% | 19.000 手 | 10.51万 港元 | -4204 港元 | -8379 港元 | -0.190% | |
| 500 手 | 7 | 276.51万 港元 | 4.60% | 23.000 手 | 12.72万 港元 | -5089 港元 | -10143 港元 | -0.184% | |
| 600 手 | 4 | 331.81万 港元 | 4.50% | 27.000 手 | 14.93万 港元 | -5974 港元 | -11907 港元 | -0.180% | |
| 700 手 | 4 | 387.12万 港元 | 4.29% | 30.000 手 | 16.59万 港元 | -6638 港元 | -13230 港元 | -0.171% | |
| 800 手 | 1 | 442.42万 港元 | 4.13% | 33.000 手 | 18.25万 港元 | -7302 港元 | -14553 港元 | -0.165% | |
| 900 手 | 6 | 497.72万 港元 | 4.00% | 36.000 手 | 19.91万 港元 | -7965 港元 | -15876 港元 | -0.160% |
乙组申购金额 > 5M HKD(6 档)
| 申购手数 | 申购户数 | 申购金额 | 中签率 | 获配手数 | 获配金额 | 中签依据 | 暗盘预期 | 首日预期 | 暗盘 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 手 | 26 | 553.02万 港元 | 50.00% | 500.000 手 | 276.51万 港元 | -110632 港元 | -220497 港元 | -2.000% | |
| 1200 手 | 1 | 663.63万 港元 | 49.33% | 592.000 手 | 327.39万 港元 | -130988 港元 | -261068 港元 | -1.974% | |
| 1400 手 | 1 | 774.23万 港元 | 49.00% | 686.000 手 | 379.37万 港元 | -151786 港元 | -302521 港元 | -1.960% | |
| 2000 手 | 1 | 1106.04万 港元 | 48.00% | 960.000 手 | 530.9万 港元 | -212412 港元 | -423353 港元 | -1.920% | |
| 3000 手 | 1 | 1659.07万 港元 | 47.47% | 1424.000 手 | 787.5万 港元 | -315079 港元 | -627974 港元 | -1.899% | |
| 5592 手 | 1 | 3092.5万 港元 | 47.00% | 2628.000 手 | 1453.34万 港元 | -581479 港元 | -1158930 港元 | -1.880% |
甲乙组对比
| 指标 | 甲组 (A 组) | 乙组 (B 组) |
|---|---|---|
| 档位数 | 31 | 6 |
| 申购户数(合计) | 10,081 | 31 |
| 加权平均中签率 | 58.335% | 49.703% |
| 档位平均暗盘预期 | -1792 港元 | -250396 港元 |
| 档位平均首日预期 | -3571 港元 | -499057 港元 |
💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 5,530.22 港元。
注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 904 手)。
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。