吉宏股份

2603正式上市

软件服务 · 招股价 7.48-10.68港元 · PE 17.91

  1. 开始认购

    2025-05-19

  2. 截止认购

    2025-05-22

  3. 公布中签

    2025-05-23

  4. 暗盘交易

    2025-05-26

  5. 正式上市

    2025-05-27

+25%

暗盘涨跌 · 收 9.61

+39%

首日涨跌 · 收 10.68

34.77

发行市值

5,393.85

入场费

同期招股冲突 — 与 4 只新股招股期重叠

资金需要分配。可前往策略模拟器 测试不同冲突应对方案。

公开发售(散户)总览

49.39 倍

超额认购倍数

5000.00%

一手中签率

8,450

有效申购户数

6,200

获配户数

🏆 顶头槌 · 45 (中签最多的一名散户,约 24.27万 港元入场金

国际配售(机构)

1.10 倍

国际配售认购倍数

145

国际配售获配方数

中签率与预期收益分布

中签率 × 申购手数(对数轴)

甲组(≤ 5M HKD)中签率乙组(> 5M HKD)中签率暗盘预期收益(每户)
15105010050010005000甲|乙申购 1 手 · 中签率 50.00%申购 2 手 · 中签率 25.01%申购 3 手 · 中签率 18.01%申购 4 手 · 中签率 15.19%申购 5 手 · 中签率 12.64%申购 6 手 · 中签率 11.59%申购 7 手 · 中签率 10.55%申购 8 手 · 中签率 10.00%申购 9 手 · 中签率 9.49%申购 10 手 · 中签率 9.00%申购 12 手 · 中签率 8.33%申购 14 手 · 中签率 8.19%申购 16 手 · 中签率 8.01%申购 18 手 · 中签率 7.21%申购 20 手 · 中签率 6.50%申购 30 手 · 中签率 5.50%申购 40 手 · 中签率 5.00%申购 50 手 · 中签率 4.60%申购 60 手 · 中签率 4.50%申购 70 手 · 中签率 4.29%申购 80 手 · 中签率 4.20%申购 90 手 · 中签率 4.11%申购 100 手 · 中签率 4.00%申购 120 手 · 中签率 3.85%申购 140 手 · 中签率 3.57%申购 160 手 · 中签率 3.51%申购 180 手 · 中签率 3.51%申购 200 手 · 中签率 3.50%申购 400 手 · 中签率 3.50%申购 600 手 · 中签率 3.33%申购 800 手 · 中签率 3.13%申购 1000 手 · 中签率 6.50%申购 1200 手 · 中签率 6.33%申购 1400 手 · 中签率 6.29%申购 1600 手 · 中签率 6.25%申购 1800 手 · 中签率 6.22%申购 2000 手 · 中签率 6.10%申购 3000 手 · 中签率 6.07%申购 4000 手 · 中签率 6.00%申购 5000 手 · 中签率 5.88%申购 6000 手 · 中签率 5.78%申购 6791 手 · 中签率 5.65%申购 1 手 · 暗盘预期收益 463 港元申购 2 手 · 暗盘预期收益 463 港元申购 3 手 · 暗盘预期收益 501 港元申购 4 手 · 暗盘预期收益 563 港元申购 5 手 · 暗盘预期收益 586 港元申购 6 手 · 暗盘预期收益 644 港元申购 7 手 · 暗盘预期收益 684 港元申购 8 手 · 暗盘预期收益 741 港元申购 9 手 · 暗盘预期收益 791 港元申购 10 手 · 暗盘预期收益 834 港元申购 12 手 · 暗盘预期收益 927 港元申购 14 手 · 暗盘预期收益 1062 港元申购 16 手 · 暗盘预期收益 1187 港元申购 18 手 · 暗盘预期收益 1203 港元申购 20 手 · 暗盘预期收益 1204 港元申购 30 手 · 暗盘预期收益 1528 港元申购 40 手 · 暗盘预期收益 1853 港元申购 50 手 · 暗盘预期收益 2132 港元申购 60 手 · 暗盘预期收益 2504 港元申购 70 手 · 暗盘预期收益 2780 港元申购 80 手 · 暗盘预期收益 3115 港元申购 90 手 · 暗盘预期收益 3425 港元申购 100 手 · 暗盘预期收益 3706 港元申购 120 手 · 暗盘预期收益 4279 港元申购 140 手 · 暗盘预期收益 4633 港元申购 160 手 · 暗盘预期收益 5199 港元申购 180 手 · 暗盘预期收益 5847 港元申购 200 手 · 暗盘预期收益 6486 港元申购 400 手 · 暗盘预期收益 12972 港元申购 600 手 · 暗盘预期收益 18532 港元申购 800 手 · 暗盘预期收益 23165 港元申购 1000 手 · 暗盘预期收益 60229 港元申购 1200 手 · 暗盘预期收益 70422 港元申购 1400 手 · 暗盘预期收益 81541 港元申购 1600 手 · 暗盘预期收益 92660 港元申购 1800 手 · 暗盘预期收益 103779 港元申购 2000 手 · 暗盘预期收益 113045 港元申购 3000 手 · 暗盘预期收益 168641 港元申购 4000 手 · 暗盘预期收益 222384 港元申购 5000 手 · 暗盘预期收益 272420 港元申购 6000 手 · 暗盘预期收益 321530 港元申购 6791 手 · 暗盘预期收益 355814 港元50.0%0%

甲组申购金额 ≤ 5M HKD(31 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
18,9105,393.85 港元50.00%0.500 手2,696.93 港元8910名申请人中的4455名获得1手股份+463 港元+731 港元+8.589%
22,0031.08万 港元25.01%0.500 手2,698 港元2003名申请人中的1002名获得1手股份+463 港元+731 港元+4.296%
36961.62万 港元18.01%0.540 手2,913.76 港元696名申请人中的376名获得1手股份+501 港元+790 港元+3.093%
46962.16万 港元15.19%0.608 手3,278.38 港元696名申请人中的423名获得1手股份+563 港元+888 港元+2.610%
54922.7万 港元12.64%0.632 手3,409.45 港元492名申请人中的311名获得1手股份+586 港元+924 港元+2.172%
64173.24万 港元11.59%0.695 手3,750.88 港元417名申请人中的290名获得1手股份+644 港元+1016 港元+1.991%
71493.78万 港元10.55%0.738 手3,982.28 港元149名申请人中的110名获得1手股份+684 港元+1079 港元+1.812%
82054.32万 港元10.00%0.800 手4,315.08 港元205名申请人中的164名获得1手股份+741 港元+1169 港元+1.718%
92814.85万 港元9.49%0.854 手4,606.89 港元281名申请人中的240名获得1手股份+791 港元+1248 港元+1.630%
101,0575.39万 港元9.00%0.900 手4,852.85 港元1057名申请人中的951名获得1手股份+834 港元+1315 港元+1.546%
121686.47万 港元8.33%1.000 手5,393.85 港元稳获1手+927 港元+1462 港元+1.432%
141577.55万 港元8.19%1.147 手6,184.05 港元中签至少1手,157名申请人中的23名获得1手股份+1062 港元+1676 港元+1.407%
161288.63万 港元8.01%1.281 手6,910.6 港元中签至少1手,128名申请人中的36名获得1手股份+1187 港元+1873 港元+1.376%
181789.71万 港元7.21%1.298 手7,000.14 港元中签至少1手,178名申请人中的53名获得1手股份+1203 港元+1897 港元+1.239%
2089110.79万 港元6.50%1.300 手7,010.39 港元中签至少1手,891名申请人中的267名获得1手股份+1204 港元+1900 港元+1.116%
3027916.18万 港元5.50%1.649 手8,892.84 港元中签至少1手,279名申请人中的181名获得1手股份+1528 港元+2410 港元+0.944%
4028921.58万 港元5.00%2.000 手1.08万 港元稳获2手+1853 港元+2923 港元+0.859%
5017326.97万 港元4.60%2.301 手1.24万 港元中签至少2手,173名申请人中的52名获得1手股份+2132 港元+3363 港元+0.790%
6013132.36万 港元4.50%2.702 手1.46万 港元中签至少2手,131名申请人中的92名获得1手股份+2504 港元+3950 港元+0.774%
706137.76万 港元4.29%3.000 手1.62万 港元稳获3手+2780 港元+4385 港元+0.736%
808343.15万 港元4.20%3.361 手1.81万 港元中签至少3手,83名申请人中的30名获得1手股份+3115 港元+4913 港元+0.722%
905648.54万 港元4.11%3.696 手1.99万 港元中签至少3手,56名申请人中的39名获得1手股份+3425 港元+5403 港元+0.706%
10020353.94万 港元4.00%4.000 手2.16万 港元稳获4手+3706 港元+5846 港元+0.687%
1205564.73万 港元3.85%4.618 手2.49万 港元中签至少4手,55名申请人中的34名获得1手股份+4279 港元+6750 港元+0.661%
1404175.51万 港元3.57%5.000 手2.7万 港元稳获5手+4633 港元+7308 港元+0.614%
1603686.3万 港元3.51%5.611 手3.03万 港元中签至少5手,36名申请人中的22名获得1手股份+5199 港元+8201 港元+0.602%
1802997.09万 港元3.51%6.310 手3.4万 港元中签至少6手,29名申请人中的9名获得1手股份+5847 港元+9223 港元+0.602%
200202107.88万 港元3.50%7.000 手3.78万 港元稳获7手+6486 港元+10231 港元+0.601%
40099215.75万 港元3.50%14.000 手7.55万 港元稳获14手+12972 港元+20462 港元+0.601%
60048323.63万 港元3.33%20.000 手10.79万 港元稳获20手+18532 港元+29232 港元+0.573%
80091431.51万 港元3.13%25.000 手13.48万 港元稳获25手+23165 港元+36540 港元+0.537%

乙组申购金额 > 5M HKD(11 档)

申购手数申购户数申购金额中签率获配手数获配金额中签依据暗盘预期首日预期暗盘 ROI
1000129539.38万 港元6.50%65.000 手35.06万 港元稳获65手+60229 港元+95004 港元+1.117%
120016647.26万 港元6.33%76.000 手40.99万 港元稳获76手+70422 港元+111082 港元+1.088%
14005755.14万 港元6.29%88.000 手47.47万 港元稳获88手+81541 港元+128621 港元+1.080%
160015863.02万 港元6.25%100.000 手53.94万 港元稳获100手+92660 港元+146160 港元+1.074%
18004970.89万 港元6.22%112.000 手60.41万 港元稳获112手+103779 港元+163699 港元+1.069%
2000321078.77万 港元6.10%122.000 手65.8万 港元稳获122手+113045 港元+178315 港元+1.048%
300061618.15万 港元6.07%182.000 手98.17万 港元稳获182手+168641 港元+266011 港元+1.042%
400022157.54万 港元6.00%240.000 手129.45万 港元稳获240手+222384 港元+350784 港元+1.031%
500012696.93万 港元5.88%294.000 手158.58万 港元稳获294手+272420 港元+429710 港元+1.010%
600023236.31万 港元5.78%347.000 手187.17万 港元稳获347手+321530 港元+507175 港元+0.994%
679153662.96万 港元5.65%384.000 手207.12万 港元稳获384手+355814 港元+561254 港元+0.971%

甲乙组对比

指标甲组 (A 组)乙组 (B 组)
档位数3111
申购户数(合计)18,304217
加权平均中签率30.837%6.356%
档位平均暗盘预期+3678 港元+169315 港元
档位平均首日预期+5801 港元+267074 港元

💡 解读:甲组多为散户小额申购,户数多但每户中签量少;乙组多为大户/机构,资金量大,中签率虽低但单户获配多。 每手入场费约 5,393.85 港元。

注:预期收益基于历史暗盘 / 首日涨跌幅与申购金额估算,仅供参考。甲乙分界以港交所规定的 500 万港元入场资金为准(约 926 手)。

港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资

AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台

立即注册 →

免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。