上
上海医药
2607正式上市医疗保健 · 招股价 23港元
- 开始认购
—
- 截止认购
—
- 公布中签
2011-05-18
- 暗盘交易
2011-05-19
- 正式上市
2011-05-20
—
暗盘涨跌
0%
首日涨跌 · 收 23
--
发行市值
--
入场费
公司业务介绍
暂无公司业务介绍。
历年财务数据
| 指标 (HKD) | 2025年前6月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 708.3亿 YoY -74.3% | 2752.51亿 YoY +5.8% | 2602.95亿 YoY +12.2% | 2319.81亿 |
| 毛利润 | 76.76亿 YoY -74.9% | 306.32亿 YoY -2.2% | 313.28亿 YoY +2.8% | 304.86亿 |
| 净利润 | 31.26亿 YoY -31.3% | 45.53亿 YoY +20.8% | 37.68亿 YoY -32.9% | 56.17亿 |
| 毛利率 | 10.84% | 11.13% | 12.04% | 13.14% |
| 净利率 | 4.41% | 1.65% | 1.45% | 2.42% |
| 总资产 | 2380.67亿 | 2212.09亿 YoY +4.4% | 2119.73亿 YoY +7.0% | 1981.35亿 |
| 总负债 | 1492.09亿 YoY +8.5% | 1374.67亿 YoY +4.4% | 1316.46亿 YoY +9.6% | 1201.32亿 |
| 净资产 | 750.96亿 | 716.76亿 YoY +4.6% | 685.24亿 YoY +2.2% | 670.63亿 |
| 资产负债率 | 62.68% | 62.14% | 62.11% | 60.63% |
| ROA | 1.31% | 2.06% | 1.78% | 2.84% |
| ROE | 4.16% | 6.35% | 5.50% | 8.38% |
港股打新必备:复星证券,十倍杠杆,零息融资
AI 驱动的全球一站式 Web5 财富管理平台
免责声明:本平台提供的数据基于公开信息整理与统计,仅供学习、参考与历史回测之用,不保证数据的绝对准确性与完整性。所有统计结果及展示内容均不构成任何投资或交易建议。
股市有风险,打新需谨慎,用户需基于独立判断做出投资决策,本平台概不为任何直接或间接的投资损失负责。